macOS & tvOS SDK
|
收藏
注意
- SensorsAnalyticsSDK 从 v3.0.3 开始支持 macOS
- SensorsAnalyticsSDK 从 v4.6.0 开始支持 tvOS
- 在 macOS 和 tvOS,只支持基础的代码埋点,不支持全埋点、可视化全埋点、曝光等高级功能
1. SDK 功能清单
一级功能 | 二级功能 | 具体功能 / 描述 |
---|---|---|
标识用户 | 自动标识匿名用户 | 自动使用设备 ID 标识匿名用户 |
支持替换为自定义的匿名 ID | ||
标识登录用户 | 使用登录 ID 标识登录用户 | |
设置用户属性 | ||
采集数据 | 自动采集设备信息 | 自动采集默认的设备信息,屏幕宽高、系统版本号等 |
支持自动采集屏幕方向 | ||
支持自动采集经纬度信息 | ||
公共属性 | 静态公共属性 | |
动态公共属性 | ||
清除公共属性 | ||
自定义埋点 | 采集激活(安装)事件 | |
统计事件时长 | ||
自定义代码埋点 | ||
存储数据 | 设置上限 | 设置本地缓存上限值 |
删除本地缓存 | 删除缓存在本地的所有事件 | |
上报数据 | 自动上报数据 | SDK 在满足一定条件后自动发送事件数据 |
手动上报数据 | SDK 支持手动上报事件数据 | |
调试功能 | 调试模式 | 开启 / 关闭调试模式 |
调试日志 | 显示 / 关闭调试日志 | |
高级功能 | App 与 H5 打通 | 打通后 H5 的事件数据由 App SDK 来存储和发送 |
合规 | 支持合规要求 |
2. macOS & tvOS SDK 中预置属性
字段名称 | 类型 | 显示名 | 说明 |
---|---|---|---|
$app_version | 字符串 | 应用版本 | 应用的版本 |
$lib | 字符串 | SDK 类型 | 例如 macOS 或 tvOS |
$lib_version | 字符串 | SDK 版本 | |
$manufacturer | 字符串 | 设备制造商 | 例如 Apple |
$model | 字符串 | 设备型号 | 例如 MacBookPro14,1 |
$os | 字符串 | 操作系统 | 例如 macOS |
$os_version | 字符串 | 操作系统版本 | 例如 10.15.2 |
$screen_height | 数值 | 屏幕高度 | 例如 1440 |
$screen_width | 数值 | 屏幕宽度 | 例如 2560 |
$wifi | BOOL | 是否 wifi | |
$network_type | 字符串 | 网络类型 | 例如 WiFi |
$is_first_day | 布尔值 | 是否首日访问 | |
$device_id | 字符串 | 设备 ID | 默认获取 序列号,获取不到则使用 UUID |
anonymous_id | 字符串 | 匿名 ID | 默认获取 序列号,获取不到则使用 UUID |
login_id | 字符串 | 登录 ID | 调用 - login: 接口传入的值 |
$app_id | 字符串 | 应用唯一标识 | App 的标识 |
$app_name | 字符串 | 应用名称 | 应用的名称 |
$lib_method | 字符串 | 埋点方式 | 埋点的触发方式 |
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。