预置属性总表格
|
收藏
类别 | 英文变量名 | 显示名 | 数据类型 | 详细说明 | 是否自动采集 | 是否支持关闭 | 是否默认显示 | 隐私风险相关 | 采集端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保留属性 | distinct_id | 用户 ID | STRING | 登录前为匿名 ID,一般为设备 ID 登录后为登录 ID | 是 | 否 | / | 高 |
|
time | 时间 | DATETIME | 事件触发的时间(精确:毫秒) | 是 | 否 | / | 无 |
| |
基础预置属性 | $app_state | App 状态 | STRING | App 当前的状态 仅 $AppStartPassively 具有此属性 | 是 | 否 | 是 | 无 |
|
$app_id | 应用唯一标识 | STRING | App 的标识 Android、iOS、小程序具有此属性 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
$app_name | 应用名称 | STRING | 应用名称 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
$app_version | 应用版本 | STRING | App 的版本号 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$is_first_day | 是否首日访问 | BOOL | 事件是否在首日触发,服务端进行二次修正 更多详情参考新增用户及首日首次标记 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$is_first_time | 是否首次触发事件 | BOOL | 是否当前用户第一次触发此事件,服务端进行二次修正 更多请参考新增用户及首日首次标记 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$timezone_offset | 时区偏移量 | NUMBER | 设备所在的时区偏移量的分钟数 * -1 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$event_duration | 事件时长 | NUMBER | 事件的持续时长(单位:秒) | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$latitude | 纬度 | NUMBER | 纬度,iOS 和 Android 需要手动开启 | 否 | 是 | 是 | 高 |
| |
$longitude | 经度 | NUMBER | 经度,iOS 和 Android 需要手动开启 | 否 | 是 | 是 | 高 |
| |
$title | 页面标题 | STRING | Android:Activity 的 android:label 属性值 iOS:ViewController 的 title 或 titleView 上的文本信息 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$screen_name | 页面名称 | STRING | Android:Activity 或 Fragment 对应的包名.类名 iOS:ViewController 的类名 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
app_crashed_reason | 崩溃原因 | STRING | App 崩溃时的调用栈信息 | 否 | 是 | 是 | 无 |
| |
$url | 页面地址 | STRING | Android(v3.2.8+ 支持)、iOS( v1.11.5 ):值同 $screen_name Web JS:windows.location.href | 否 | 否 | 是 | 低 |
| |
$url_query | 页面参数 | STRING | H5 页面 URL 中”?“之后内容 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$url_path | 页面路径 | STRING | H5 页面 URL 中 ”/“ 和 ”?“ 之间内容 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$referrer | 前向地址 | STRING | 上一页面的 $url 信息 微信小程序为上一页面的 $url_path | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$referrer_host | 前向域名 | STRING | $referrer 中 host 部分 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$referrer_title | 前向页面标题 | STRING | 上一页面的页面标题 | 否 | 是 | 是 | 无 |
| |
$user_agent | UserAgent | STRING | UserAgent,服务端解析获取 | 否 | 是 | 否 | 中 | / | |
$scene | 启动场景 | STRING | 打开小程序时的场景信息 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$share_depth | 分享次数 | NUMBER | 当前用户在分享链上的层级 如.原始访问者为 0,通过原始访问者分享打开页面的访问者为 1 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$share_distinct_id | 分享者 | STRING | 当前小程序分享者的用户 ID | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$share_url_path | 分享路径 | STRING | 小程序被分享时的路径信息 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$share_method | 分享时途径 | STRING | 小程序被分享时的途径,朋友圈分享、转发消息卡片等 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$source_package_name | 来源应用包名 | STRING | 来源应用的包名 | 是 | 是 | 是 | 中 | ||
$bot_name | 爬虫名称 | STRING | SDK 判断为爬虫访问时,才会尝试解析此值 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$viewport_height | 视区高度 | NUMBER | 浏览器实际视区高度(单位:px) | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$viewport_position | 视区距顶部的位置 | NUMBER | 单位:px 若页面没有滚动条,则此属性为 0 | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$viewport_width | 视区宽度 | NUMBER | 浏览器实际视区宽度(单位:px) | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$item_join | Item 匹配模式 | - | 对应维度表的名称 | 否 | 是 | 是 | 无 | ||
$receive_time | $receive_time | NUMBER | 服务端接收到该条事件的时间 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| |
$lib_plugin_version | SDK 插件版本号 | LIST | 神策分析各插件的版本号 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| |
设备相关 | $brand | 设备品牌 | STRING | 设备品牌 | 是 | 否 | 是 | 中 |
|
$manufacturer | 设备制造商 | STRING | 设备制造商 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
$model | 设备型号 | STRING | 设备型号 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
$os | 操作系统 | STRING | 操作系统 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
$os_version | 操作系统版本 | STRING | 操作系统版本号 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
$screen_height | 屏幕高度 | NUMBER | 手机屏幕高度 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$screen_width | 屏幕宽度 | NUMBER | 手机屏幕宽度 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$wifi | 是否 WIFI | BOOL | 是否 WIFI 网络 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$carrier | 运营商 | STRING | 设备运营商信息 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
$network_type | 网络类型 | STRING | 网络类型 | 是 | 否 | 是 | 低 |
| |
$device_id | 设备 ID | STRING | Android:AndroidID iOS:IDFA 或 IDFV | 否 | 否 | 是 | 高 |
| |
$screen_orientation | 屏幕方向 | STRING | 设备当前方向(横屏或竖屏) | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
浏览器相关 | $browser | 浏览器 | STRING | 浏览器 | 是 | 否 | 是 | 中 |
|
$browser_version | 浏览器版本 | STRING | 浏览器版本 | 是 | 否 | 是 | 中 |
| |
点击事件相关 | $element_id | 元素 ID | STRING | Android:控件 android:id | 是 | 是 | 是 | 低 |
|
$element_name | 元素名称 | STRING | 元素名称 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_type | 元素类型 | STRING | 控件的类型 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_content | 元素内容 | STRING | 元素内容 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_position | 元素位置 | STRING | 被点击元素在列表控件内的位置 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_selector | 元素选择器 | STRING | 元素的路径信息 App 热力分析使用此属性进行匹配 | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_target_url | 元素链接地址 | STRING | 元素链接地址 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$element_class_name | 元素样式名 | STRING | 元素样式名 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
latest 相关属性 | $latest_referrer | 最近一次站外地址 | STRING | 最近一次站外地址 | 是 | 是 | 是 | 中 |
|
$latest_referrer_host | 最近一次站外域名 | STRING | 最近一次站外域名 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_search_keyword | 最近一次搜索引擎关键词 | STRING | 由 $latest_referrer 解析出的搜索关键词 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_traffic_source_type | 最近一次流量来源类型 | STRING | 最近一次流量来源类型 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_landing_page | 最近一次落地页 | STRING | 最近一次落地页 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_utm_campaign | 最近一次广告系列名称 | STRING | 最近一次广告系列名称 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_utm_content | 最近一次广告系列内容 | STRING | 最近一次广告系列内容 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_utm_medium | 最近一次广告系列媒介 | STRING | 最近一次广告系列媒介 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_utm_source | 最近一次广告系列来源 | STRING | 最近一次广告系列来源 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_utm_term | 最近一次广告系列字词 | STRING | 最近一次广告系列字词 | 是 | 是 | 是 | 中 |
| |
$latest_scene | 最近一次启动场景 | STRING | 最近一次启动场景 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
$latest_share_method | 最近一次分享时途径 | STRING | 最近一次分享时途径 | 是 | 是 | 是 | 低 |
| |
SDK 相关 | $lib | SDK 类型 | STRING | SDK 类型,如 Android、iOS | 是 | 否 | 是 | 无 |
|
$lib_version | SDK 版本 | STRING | SDK 版本 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| |
$lib_method | 埋点方式 | STRING | 埋点的触发方式(全埋点、自定义埋点) web 和小程序 SDK 统一为自定义埋点 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| |
$lib_detail | 埋点细节 | STRING | 触发埋点时的调用栈信息 | 是 | 是 | 否 | 无 |
| |
渠道相关 | $ios_install_source | App 渠道匹配所需要的设备指纹信息 | STRING | Android:IMEI 信息 iOS:IDFA 信息 属性不入库 服务端进行渠道匹配后将属性删除 | 否 | 是 | / | 高 |
|
$channel_device_info | App 渠道匹配所需要的设备指纹信息(与上方事件变量名不同) | STRING | 属性不入库 服务端进行渠道匹配后将属性删除 | 否 | 是 | / | 高 |
| |
$ios_install_disable_callback | 是否不进行追踪回调 | BOOL | 是否不进行追踪回调 | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$is_channel_callback_event | 是否进行渠道匹配回调 | BOOL | 事件渠道匹配结果是否需要回调给渠道商 | 否 | 是 | 否 | 低 |
| |
$channel_extra_information | 渠道额外信息 | STRING | 渠道监测链接中添加的额外信息 如 IMEI、OAID | 否 | 是 | 否 | 高 | / | |
$utm_matching_type | 渠道追踪匹配模式 | STRING | 模糊匹配、精准匹配 | 否 | 是 | 是 | 低 |
| |
$utm_source | 广告系列来源 | STRING | 广告系列来源 | 否 | 是 | 是 | 中 |
| |
$utm_medium | 广告系列媒介 | STRING | 广告系列媒介 | 否 | 是 | 是 | 中 |
| |
$utm_term | 广告系列字词 | STRING | 广告系列字词 | 否 | 是 | 是 | 中 |
| |
$utm_content | 广告系列内容 | STRING | 广告系列内容 | 否 | 是 | 是 | 中 |
| |
$utm_campaign | 广告系列名称 | STRING | 广告系列名称 | 否 | 是 | 是 | 中 |
| |
$matched_key | 渠道匹配关键字 | STRING | 在 App 端采集事件时默认没有该属性,而是在 extractor 模块添加,是App 渠道追踪匹配成功时,记录匹配关键字段,比如是用 IMEI 匹配成功的,则记录 md5 后的IMEI,如果是用 IP_UA 的方式匹配成功的,则记录为 IP_UA。如果没有匹配成功,该属性值在事件分析页面展示为「未知」。 | 否 | 是 | 是 | 高 |
| |
$matching_key_list | 渠道匹配关键字列表 | STRING | SA 1.14 版本后支持;在 App 端采集事件时默认没有该属性,而是在 extractor 模块添加,是记录该激活事件所有可匹配的关键字,比如 md5 后的 IMEI,Android ID,oaid ,IP_UA 等。在匹配的时候,会按照这些关键字的优先级,和点击广告时记录的关键字进行匹配。 | 否 | 是 | 否 | 高 |
| |
$short_url_key | 短链 Key | STRING | 短链 URL 中 path 的最后一个节点值 | 否 | 是 | 是 | 低 | / | |
$short_url_target | 短链目标地址 | STRING | 短链所对应的完整 URL | 否 | 是 | 是 | 低 | / | |
$channel_active_period_day | 有效激活窗口期(天) | NUMBER | 记录窗口期配置的信息,因窗口期变化造成的激活变化也可进行溯源 | 是 | 否 | 是 | 无 | / | |
$channel_callback_period_day | 深度回传归因窗口期(天) | NUMBER | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_attribute_period_hour | 激活归因窗口期(小时) | NUMBER | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_name | 渠道名称 | STRING | 与前端广告数据关联,生成投放分析报表时做关联、筛选 | 是 | 否 | 是 | 无 | / | |
$channel_account_id | 渠道广告主 ID | STRING | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_campaign_id | 渠道广告计划 ID | STRING | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_adgroup_id | 渠道广告组 ID | STRING | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_ad_id | 渠道广告创意 ID | STRING | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
$channel_click_id | 渠道监测点击 ID | STRING | 与广告平台核对点击数据 | 是 | 否 | 是 | 无 | / | |
$first_channel_name | 首次渠道名称 | STRING | 与前端广告数据关联,生成投放分析报表时做关联、筛选 | 是 | 否 | 是 | 无 | / | |
$first_channel_account_id | 首次渠道广告主 ID | STRING | 是 | 否 | 否 | 无 | / | ||
$first_channel_campaign_id | 首次渠道广告计划 ID | STRING | 是 | 否 | 否 | 无 | / | ||
$first_channel_adgroup_id | 首次渠道广告组 ID | STRING | 是 | 否 | 否 | 无 | / | ||
$first_channel_ad_id | 首次渠道广告创意 ID | STRING | 是 | 否 | 否 | 无 | / | ||
$first_channel_click_id | 首次渠道监测点击 ID | STRING | 与广告平台核对点击数据 | 是 | 否 | 是 | 无 | / | |
$channel_active_result | 渠道有效激活标识 | BOOL | 是 | 否 | 是 | 无 | / | ||
IP 相关 | $ip | IP | STRING | Nginx 解析 | 是 | 否 | 是 | 无 |
|
$city | 城市 | STRING | 根据 IP 解析 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
$province | 省份 | STRING | 根据 IP 解析 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
$country | 国家 | STRING | 根据 IP 解析 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
$ip_isp | IP 运营商 | STRING | 根据 IP 解析 | 是 | 否 | 是 | 无 |
| |
用户关联相关 | $is_login_id | 是否登录 ID | BOOL | 事件的 distinct_id 是否为登录 ID,事件入库时添加 | 是 | 否 | 否 | 低 |
|
$track_signup_original_id | 关联原始 ID | STRING | 用户登录时,用于关联的匿名 ID | 是 | 否 | 是 | 高 | / | |
item 相关预置属性 | $is_valid | 是否封禁 | BOOL | 该条记录是否有效 | 是 | 否 | 是 | 低 | / |
$receive_time | 到达时间 | NUMBER | 是 | 否 | 是 | 低 | / | ||
$update_time | 更新时间 | DATETIME | 是 | 否 | 是 | 低 | / |
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。