渠道追踪与广告(Web)
|
收藏
1. 用户相关属性
属性名 | 名称 | 更新机制 |
---|---|---|
$first_referrer | 首次前向地址 | 仅在新设备首次打开嵌入了 Web JS SDK 的页面并且开启了 sa.quick('autoTrack') 或者 sa.quick("autoTrackSinglePage"),才会自动触发 profile_set_once 写入神策用户表(以后不会再自动采集更新)。 |
$first_referrer_host | 首次前向地址域名 | |
$first_traffic_source_type | 首次流量来源类型 | |
$first_search_keyword | 首次搜索引擎关键词 | |
$utm_source | 首次广告系列来源 | |
$utm_medium | 首次广告系列媒介 | |
$utm_term | 首次广告系列字词 | |
$utm_content | 首次广告系列内容 | |
$utm_campaign | 首次广告系列名称 | |
xxx | source_channel 自定义渠道来源属性: ['xxx', 'yyy'] | |
yyy | source_channel 自定义渠道来源属性: ['xxx', 'yyy'] |
2. 事件相关属性
属性名 | 名称 | 备注 | 更新机制 |
---|---|---|---|
$referrer | 前向地址 | $pageview 才有该属性 | 不区分站内站外,页面地址变化即更新。 |
$referrer_host | 前向域名 | ||
$utm_xxx | 广告系列来源属性(包括:$utm_source、$utm_medium、$utm_term、$utm_content、$utm_campaign) | 不区分站内站外,页面地址变化且带有 utm 或自定义渠道属性 xxx,即局部 utm 或 xxx 更新(对应的 latest_utm_xxx 或 _latest_xxx 也会更新)。 | |
xxx (source_channel 自定义渠道来源属性) | 自定义渠道属性(比如:source_channel:['xxx']) | ||
_latest_xxx | 最近一次自定义渠道属性(比如:source_channel:['xxx']) | ||
$latest_utm_xxx | 最近一次广告系列来源属性(包括:$latest_utm_source、$latest_utm_medium、$latest_utm_term、$latest_utm_content、$latest_utm_campaign) | 默认采集 可通过配置 preset_properties 控制是否采集 所有事件都有该属性 | |
$latest_referrer | 最近一次站外前向地址 | latest 最近一次,根据域名判断是否从站外跳转进来或者是直接打开页面,则更新(同域名站内跳转不更新)。 | |
$latest_traffic_source_type | 最近一次站外流量来源类型 | ||
$latest_search_keyword | 最近一次站外搜索引擎关键词 | ||
$latest_landing_page | 最近一次落地页地址 | 默认不采集 可通过配置 preset_properties 控制是否采集 所有事件都有该属性 | |
$latest_referrer_host | 最近一次站外前向域名 |
3. 一般场景取值
3.1. 流量来源类型 traffic_source_type
关于首次流量来源类型 $first_traffic_source_type 及最近一次流量来源类型 $latest_traffic_source_type 的取值逻辑:
属性名 | 取值 | 场景 |
---|---|---|
$first_traffic_source_type $latest_traffic_source_type | 付费广告流量 | 落地页地址含有 utm_xxx 参数。 |
自然搜索流量 | 落地页地址无 utm_xxx 参数且前向地址中包含search 中的参数: 神策已有参数:['www.baidu.','m.baidu.','m.sm.cn','so.com','sogou.com','youdao.com','google.','yahoo.com/','bing.com/','ask.com/']; | |
社交网站流量 | 落地页地址无 utm_xxx 参数且前向地址中包含 social 中的参数: 神策已有参数:['weibo.com','kaixin001.com','douban.com','qzone.qq.com','zhihu.com','tieba.baidu.com','weixin.qq.com']; | |
直接流量 | 如果前向地址为空:直接复制网址或者点击书签打开页面。 | |
引荐流量 | 如果以上情况都不是,比如前向地址为某个私人网站。 |
可以先通过 sensors.para.source_type.search 等方式,来查看目前已经定义的部分判定条件。 如果你有新的判断条件想要增加,可以通过以下代码,来扩展。
source_type :{ search: ['.baidu.com','.google.'], social: ['.kaixin001.com'], keyword: {baidu:['wd','word','keyword'],sogou:'query'} }
3.2. 搜索引擎关键词 search_keyword
关于首次搜索引擎关键词 $first_search_keyword 及最近一次搜索引擎关键词 $latest_search_keyword 的取值逻辑,从 $referrer 中解析获取(由于现在搜索引擎大多不提供关键词,所以大概率会未取到值):
属性名 | 取值 | 场景 |
---|---|---|
$first_search_keyword $latest_search_keyword | xxx关键词 | 比如:source_type :{ search: ['.baidu.com','.google.'], keyword: { baidu:['wd','word','keyword'], sogou:'query'} }前向地址为:www.baidu.com?...&keyword=xxx&...; 则此时可以解析到,取值为:xxx |
未取到值 | 有前向地址,但不符合上面的情况,则取值为:未取到值 | |
未取到值_直接打开 | 前向地址为空:直接复制网址或者点击书签打开页面。 |
3.3. 场景示例
属性名 | 百度(搜索:神策,点击无 utm 的链接) => A页面 | A 页面 => B 页面 | C 页面(直接打开) | C 页面 => D 页面 | 搜狗(搜索:神策,点击带 utm 的链接) => A页面 |
---|---|---|---|---|---|
$referrer | 百度url | A 页面url | 空字符串 | C 页面url | 搜狗url |
$referrer_host | www.baidu.com | A 页面域名 | 空字符串 | C 页面域名 | www.sogou.com |
$latest_referrer | 百度url | 百度url | 空字符串 | 空字符串 | 搜狗url |
$latest_referrer_host | www.baidu.com | www.baidu.com | 空字符串 | 空字符串 | 搜狗域名 |
$latest_traffic_source_type | 自然搜索流量 | 自然搜索流量 | 直接流量 | 直接流量 | 付费广告流量 |
$latest_search_keyword | 神策 | 神策 | 未取到值_直接打开 | 未取到值_直接打开 | 未取到值 |
$latest_landing_page | A 页面url | A 页面url | 空字符串 | 空字符串 | A 页面url |
4. 常见问题
4.1. 前向地址 referrer 与 前向域名 referrer_host 特殊场景
属性名 | 属性值 | 原因 |
---|---|---|
$first_referrer | 空字符串 | 直接打开页面(比如:输入地址或书签打开)。 |
$first_referrer_host | 未知 | |
$referrer | 空字符串 | |
$referrer_host | 空字符串 | |
$latest_referrer | 空字符串 | |
$latest_referrer_host | 空字符串 |
4.2. 最近一次( $latest_xxx )相关属性的特殊场景
属性名 | 属性值 | 原因 | 属性值 | 原因 |
---|---|---|---|---|
$latest_utm_xxx | 正常解析 $utm_xxx 并更新 $latest_utm_xxx 属性 | cookie被清空或前一个页面同域名但未集成 SDK | 正常解析 $utm_xxx 并更新 $latest_utm_xxx 属性 | 当前页面域名 domain 无法解析(比如:www.biz.work、localhost、192.168.11.23 等) |
$latest_traffic_source_type | 取值异常 | url的domain解析失败 | ||
$latest_search_keyword | 取值异常 | url的domain解析失败 | ||
$latest_referrer | 取值异常 | url的domain解析失败 | ||
$latest_referrer_host | 取值异常 | 取值异常 | ||
$latest_landing_page | 取值异常 | url的domain解析失败 |
5. SAT 渠道链接监测和回传
参考 插件集成 (Web) 文档集成 渠道链接监测和回传插件。
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。