基本概念
視頻版講解
名詞解釋
名詞 | 解釋 |
---|---|
運營計劃 | 運營計劃是神策智慧運營的基礎模組,幫助運營人員快速創建計劃,以某種觸達方式(簡訊、App 推送等)對滿足一定條件的目標受眾進行觸達。 如,新用戶歡迎的推送、加入購物車未支付的支付提醒推送、支付成功的簡訊通知等。 |
定時型-單次計劃 | 運營計劃的一種,主要用於創建單次執行的計劃,固定時間發送。 如,活動預熱的推送提醒。 |
定時型-重複計劃 | 運營計劃的一種,主要用於創建重複執行的計劃,每個週期固定的一個或多個時間發送。 如,新使用者首個週期內的新人禮包領取提醒。 |
觸發型-完成 A 計劃 | 運營計劃的一種,主要用於創建觸發型計劃,當使用者完成某個行為后發送。 如,新用戶註冊之後首次登錄的實名認證提醒。 |
觸發型-完成 A 未完成 B 計劃 | 運營計劃的一種,主要用於創建觸發型計劃,當使用者完成某個行為后一段時間內未完成另外一個行為后發送。 如,商品加入購物車后 1 個小時內未支付的購買提醒。 |
觸達方式 | 觸達使用者的方式,如簡訊、App 推送、Webhook。 |
觸達通道 | 提供某種觸達方式的第三方服務商,如,App 推送的第三方服務商極光推送。 |
對照組 | 運營人員創建運營計劃時可以隨機分流一定比例的受眾不做任何推送策略,這部分受眾歸為對照組。 若選擇了添加對照組,則使用者不能重複參與同一個計劃。 |
策略組 | 運營人員創建運營計劃時可以隨機分流一定比例的受眾不做任何推送策略,剩餘比例的受眾會參與運營計劃的推送策略,歸為策略組。 |
參與限制 | 對於定時型-重複計劃、觸發型-完成A 、觸發型-完成 A 未完成 B 這三種多次觸發的計劃,可以允許使用者在一定時間段內多次參與當前計劃,且可以限制次數,該限制僅對當前計劃生效。 預設是不允許用戶在活動期間內多次參與的。 |
勿擾設置 | 設置使用者勿擾時段以及勿擾時段內的推送策略,該設置僅對當前計劃生效。 |
全域觸達設置 | 當同期有多個計劃上線時,一個使用者可能被多個計劃觸發,為了避免使用者收到太多消息推送或簡訊等造成過度打擾,可以在全域設置里設置每個使用者一定時間段內收到消息的上限,這裡的時間段和上限可自定義。 每種觸達方式可添加多條限制,多條限制之間是且的關係。 如,每個使用者 1 天內最多接收 2 條 App 推送且每個使用者 7 天內最多接收 10 條 App 推送。 |
首要目標 | 用來衡量運營計劃的效果,使用者被觸達后,在自定義的時間段內完成轉化事件,則認為完成目標。 首要目標與次要目標的追蹤是相互獨立的,是為了多維度去評估活動效果。 計劃清單和計劃看板預設顯示的轉化、轉化率指標都是首要目標的。 |
次要目標 | 用來衡量運營計劃的效果,使用者被觸達后,在自定義的時間段內完成轉化事件,則認為完成目標。 次要目標與首要目標的追蹤是相互獨立的,是為了多維度去評估活動效果。 計劃清單和計劃看板默認顯示的轉化、轉化率指標都是首要目標的,不是次要目標的。 |
Webhook | Webhook 是一個 HTTP 形式的回調介面,用以支援自定義的營銷行為。 當使用者被觸發(滿足計劃中的條件)時,會去回調請求 webhook 介面,並把該使用者的基本資訊或其他自定義內容以 json 格式的請求體傳遞給客戶的伺服器,客戶就可以在介面中利用這些資訊進行後續的操作,比如,對使用者進行消息推送、權益發放等。 通常使用的場景為:對接自建的推送平臺、積分平臺、優惠券發放平臺。 |
流程畫布 | 流程畫布是神策智慧運營的高階模組,幫助運營人員創建複雜的流程,通過篩選符合條件的使用者,在設置的時間點或者滿足觸發條件後進入流程畫布,然後基於使用者篩選條件或觸發事件分流,配置不同的運營策略,可基於實際運營場景配置多個策略,待上線后自動執行流程畫布里設置的一系列運營策略。 從而實現對不同人群的精細化運營或者對用戶進行持續的運營。 如,某次營銷活動大促,針對不同購買偏好的人群推送對於品類的活動資訊,或者新用戶註冊后的首周的第 1 天、第 3 天、第 5 天主動給用戶發送新人禮包、推薦商品、提醒使用優惠券。 |
策略器-按使用者篩選條件分流 | 流程畫布的策略器的一種,由用戶篩選+延時設置+觸達消息三部分組成,基於使用者的歷史行為或使用者屬性進行分流,滿足使用者篩選條件的使用者進入該策略器,可以立即或者延遲一段時間以某個觸達通道進行發送。 |
策略器-按觸發事件分流 | 流程畫布的策略器的一種,由觸發事件+延時設置+觸達消息三部分組成,基於使用者的行為實時匹配進行分流,滿足觸發事件的使用者進入該策略器,可以立即或者延遲一段時間以某個觸達通道進行發送。 |
策略器-其他型 | 流程畫布的策略器的一種,由延時設置、觸達消息三部分組成,使用者不滿足別的策略器(同一父級策略器下的策略器)則進入該策略器,可以立即或者延遲一段時間以某個觸達通道進行發送。 |
預置通道 | 有預置程式檔,神策已做過開發對接,使用者添加預置通道后,創建帳號時選擇預置程式檔,並填寫帳號參數即可快速完成接入。 同時也支援客戶做二次開發(基於神策提供的文檔修改,生成程式檔),成功上傳程式檔後,使用者先添加預置通道,創建帳號時選擇上傳的程式檔,並填寫帳號參數即可完成接入。 允許客戶二次開發,主要是適配不同客戶個人化的發送邏輯和參數配置。 |
非預置通道 | 沒有預置的程式檔,需要客戶進行一定的二次開發(基於神策提供的文檔修改,生成程式檔)或者神策提供支持進行二次開發,成功上傳程式檔后,使用者添加預置通道,創建帳號時選擇上傳的程式檔,並填寫帳號參數即可完成接入。 允許客戶二次開發,主要是適配不同客戶個人化的發送邏輯和參數配置。 |
48 小時活躍推送 | 運營計劃的一種,主要用於觸達微信公眾號的活躍使用者。 凡是與公眾號進行過以下指定交互行為的使用者:關注公眾號、給公眾號發消息、點擊公眾號底部自定義功能表、掃碼公眾號參數二維碼、點擊功能表會話的選項,公眾號在動作發生后的48小時內的任意時間都可以對其主動推送消息,消息類型包括文字、圖片、功能表會話、微信圖文、外部頁面、微信卡券、微信小程式。 同時最多可推送 10 條消息。 |
自動回復 | 自動回復包括關鍵詞回復、收到消息回復和被關注回復三種場景。 在神策智慧運營平臺設置的公眾號自動回復,與微信公眾平臺設置的自動回復是並行關係,若兩處均配置了回復內容且是啟用狀態,則兩處都會給使用者回復消息。 |
關鍵詞回復 | 關鍵詞回復是指使用者給公眾號發送消息時,若命中運營後台配置的關鍵詞規則,公眾號會立即自動回復規則對應的消息內容。 若用戶發送的消息同時滿足多條關鍵詞規則,則按照最近更新的一條規則進行回復。 |
收到消息回復 | 收到消息回復是指不管用戶發什麼類型的消息,只要未觸發其他回復規則,就會回復這裡設置的內容。 |
被關注回復 | 被關注回復是指使用者一關注公眾號就會收到的回復內容,可以在這裡設置多種類型的回復內容。 |
功能表會話 | 功能表會話是微信公眾號回復消息的一種形式, 通過給使用者發送可點擊的功能表選項,達到與使用者自動對話的效果。 配置好的功能表會話可以在「微信運營-自動回復」和「運營計劃-微信 48 小時活躍推送」中使用。 |
管道二維碼 | 管道二維碼主要用於服務號在郵件、APP、官網、線下門店等渠道的推廣。 您可以針對不同管道制定差異化的運營策略。 用戶掃描二維碼后將關注/進入公眾號,並收到您配置的回復內容。 您可以合併或對比分析不同渠道的推廣拉新效果,進行人群畫像分析,進而指導下一次的精細化運營。 |
裂變二維碼 | 裂變二維碼主要用於服務號裂變活動。 您可以創建服務號裂變活動,用戶通過掃碼或回復關鍵詞可參與裂變活動,進而生成屬於自己的推廣二維碼,該功能可以幫助公眾號實現裂變式增長。 每個使用者的二維碼有效期為 30 天。 |
指標解釋
受眾預估
指標出現位置
- 建立運營計劃時,在《受眾使用者》里選擇完篩選條件以後,可以點擊預估人數對受眾進行預估,點擊瞭解。
- 創建流程畫布時,在【進入設置】里的【受眾使用者】選擇完篩選條件以後,可以點擊預估人數對受眾進行預估,點擊瞭解。
預估受眾用戶數
- 定時型-單次計劃的預估受眾用戶數:基於使用者屬性和歷史行為數據預估滿足篩選條件且相應發送 ID 不為空的使用者數
- 例如,於 2019-09-08 建立了一個定時單次執行的計劃
- 受眾使用者:過去7 天做過 App 啟動≥ 1 次的使用者
- 預估受眾用戶數: 2019-09-01至 2019-09-07 期間做過App 啟動≥ 1 次且相應發送 ID 不為空的用戶數
- 定時型-重複計劃的預估受眾用戶數:基於使用者屬性和歷史行為數據預估滿足篩選條件且相應發送 ID 不為空的使用者數,這裡的預估結果為計劃執行一次的用戶數
- 例如,於 2019-09-08 建立了一個按天重複執行的計劃
- 受眾使用者:過去7 天做過 App 啟動≥ 1 次的使用者
- 預估受眾用戶數: 2019-09-01至 2019-09-07 期間做過App 啟動≥ 1 次且相應發送 ID 不為空的用戶數
- 觸發型-完成 A 計劃的預估受眾用戶數:滿足篩選條件且相應發送 ID 不為空的使用者數,這裡的預估結果為計劃執行一天的用戶數
- 例如,於2019-09-08 創建了一個觸發型-完成 A 的計劃
- 觸發條件:使用者啟動 App
- 受眾使用者:滿足過去7 天做過支付成功≥ 1 次的使用者
- 預估受眾用戶數:在2019-09-01至 2019-09-07 期間做過支付成功≥ 1 次且相應發送 ID 不為空的用戶數
- 觸發型-完成 A 未完成 B 計劃的預估受眾用戶數:滿足篩選條件且相應發送 ID 不為空的使用者數,這裡的預估結果為計劃執行一天的用戶數
- 例如,於 2019-09-08 創建了一個觸發型-完成 A 未完成 B 的計畫
- 觸發條件:使用者加入購物車 且 6 小時內未完成支付成功
- 受眾使用者:滿足過去7 天做過支付成功≥ 1 次的使用者
- 預估受眾用戶數:在2019-09-01至 2019-09-06 期間做過支付成功≥ 1 次且相應發送 ID 不為空的用戶數
預估觸達人數
- App推送:預估的受眾用戶裡面推送ID 不為空的用戶數(不同 push 推送商的推送 ID 不同,如極光推送的為 RegistrationID,個推的為 ClientID )
- 短信:預估的受眾用戶裡面手機號碼不為空的用戶數
- 需要注意:預估觸達是基於已開啟帳號統計的,比如,極光推送配置了2 個帳號且都開啟,帳號 1 的 RegistrationID 為使用者表裡的欄位 1,帳號 2 的 RegistrationID 為使用者表裡的欄位 2,那麼極光推送的預估觸達會統計預估的受眾使用者裡面欄位 1 或欄位 2 不為空的用戶數
- 預估觸達比例
- 預估觸達比例:預估觸達用戶數/預估受眾用戶數
運營計劃效果分析指標
運營計劃的效果分析頁面,見運營計劃效果評估 。
整體表現
整體表現里的指標為每個觸發日指標的累加值。
趨勢表現
受眾用戶人數
- 滿足【受眾使用者】里添加的過濾條件(基於使用者屬性或歷史行為數據)的用戶數,若未添加任何過濾條件則為全部使用者。
- 例如,設置的受眾使用者過濾條件如下,則在觸發當日會計算滿足條件的用戶數(定時型計劃觸發時間之前半小時開始計算,觸發型計劃當日淩晨 2 點開始計算,3 點進行受眾更新)
- 使用者屬性滿足:會員等級等於黃金
- 使用者行為滿足:
- 過去30 天做過支付訂單的次數≥ 1 次
計劃觸發人次
- 受眾用戶里滿足發送條件(排除處於勿擾時段放棄發送的使用者、勿擾時段和延時期內完成首要目標或超過全域觸達設置的使用者)的使用者人次
- 例如,對於設置了延時發送的觸發型計劃,計劃觸發和實際發送之間有個延時,在這個延時期內,使用者已完成首要目標,則不會接收後續的推送,也不會計入計劃觸發人次這個指標里。 還有在延時期,超過了全域觸達設置(延時期內該使用者在其他計劃里被觸發了,且超過了使用者接收上限),則該使用者不會收到後續的推送,也不會計入計劃觸發人次這個指標里。
注意:這裡的計劃觸發人次,不等於最終發送成功的人次,有些使用者可能會發送失敗(取決於第三方平臺)。
目標點擊人次
彈窗觸達計劃里,若開啟了目標點擊(通常會設置點擊某個按鈕跳到對應的落地頁為目標點擊,比如查看活動詳情),則會統計目標點擊人次。
總點擊人次
彈窗觸達計劃里,彈窗的總點擊人次,包括點擊關閉 icon、點擊關閉蒙層、點擊按鈕的人次之和。
目標完成人次
計劃觸發的使用者里已完成目標且未超出目標視窗期的使用者人次。 注意:在彈窗觸達計劃里,若開啟了目標點擊,則完成計劃觸發的使用者完成目標點擊后且在視窗期內完成目標,才認為完成一次目標轉化。
目標完成率
目標完成人次占計劃觸發人次的百分比。
注意:計劃效果分析里的幾個指標,計劃觸發人次、目標完成人次、目標未完成人次、目標完成率都是基於人次的統計(未做去重處理)。 若在計劃里不勾選參與限制,則預設為每個用戶在活動期間只能參與一次計劃,那麼這些按人次統計的指標等於按人數統計的指標。
流程畫布效果分析指標
流程畫布的效果分析頁面,見流程畫布效果評估 。
整體表現
整體表現里的指標為各策略器指標的累加值。
分步表現
累計進入人次
不同類型策略器的指標定義如下
- 策略器-按使用者篩選分流:滿足當前策略器里的使用者篩選條件且被父級策略器觸發過的使用者,可以進入該策略器。
- 策略器-按觸發條件分流:滿足當前策略器的觸發事件且被父級策略器觸發過的使用者,可以進入該策略器。
- 其他型策略器:不滿足同一個父級策略器下別的策略器的進入條件且被父級策略器觸發過的使用者,可以進入該策略器。
注意:對於兩種定時型流程畫布,進入流程畫布的使用者為滿足受眾用戶條件的有效使用者(推送 ID 或手機號或 發送 ID 不為空);對於兩種觸發型流程畫布,進入流程畫布的使用者為滿足受眾使用者條件和觸發條件的有效使用者(推送 ID 或手機號或 發送 ID 不為空)。
累計觸發人次
累計進入的用戶里滿足發送條件(排除處於勿擾時段放棄發送的使用者、勿擾時段和延時期內完成首要目標或超過全域觸達設置的使用者)的使用者人次。
注意:這裡的計劃觸發人次,不等於最終發送成功的人次,實際發送會對推送 ID 或手機號或發送 ID 去重(排除多使用者 ID 對一個推送 ID或手機號的情況), 此外,有些使用者可能會發送失敗(取決於第三方平臺)。
目標完成人次
累計觸發的使用者里已完成目標且未超出目標視窗期的使用者人次。
目標完成率
目標完成人次占累計觸發人次的百分比。
基本概念講解視頻