广告投放报表
|
收藏
提供的功能
广告投放报表将媒体渠道投放的统计数据和用户后续行为数据打通,帮助用户“一表拉通”完整看数。
支持的渠道与报表类型
报表类型 | 广告平台 | 渠道别名(或媒体流量) | 推广内容类型 | 数据获取方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
信息流报表 | 腾讯广告 | 微信朋友圈、腾讯视频等信息流 | Android、iOS、微信小程序(仅腾讯广告) | 广告平台账户授权后拉取 | 1、搜狗搜索平台于2023年2月28日正式下线。受此影响,不再支持搜狗搜索推广渠道。可转移至腾讯广告平台投放搜索广告 2、暂不支持拉取程序化创意相关的数据。 |
字节-巨量广告 | 今日头条、抖音等信息流 | ||||
快手广告 | 快手、快手极速版信息流 | ||||
百度营销平台 | 百度信息流 | ||||
华为鲸鸿动能 | 华为信息流,原名华为Ads | ||||
阿里超级汇川 | 阿里汇川信息流 | ||||
SEM 报表 | 百度营销平台 | 百度搜索 | 网页(客户自建站) | ||
阿里超级汇川 | 阿里汇川搜索 | ||||
腾讯广告 | QQ浏览器、微信搜一搜等搜索广告 | ||||
搜狗搜索推广 (媒体平台已暂停服务) | 搜狗搜索 | ||||
360点睛 | 360搜索 | ||||
安卓商店报表 | 华为 | 华为应用商店 | Android、iOS | 离线数据文件导入上传; 华为、vivo支持账户授权后拉取 | |
小米 | 小米应用商店 | ||||
OPPO | OPPO 应用商店 | ||||
vivo | vivo 应用商店 | ||||
应用宝 | 应用宝 | ||||
ASA 报表 | 苹果搜索广告 | ASA | iOS | 广告平台账户授权后拉取 |
点击时间归因计算口径
1、”点击时间归因“关闭
按照数据层级统计,如日期为”2021-05-01,某渠道上App激活的总次数为50”,代表“归因到该渠道,在2021-05-01发生App激活事件的次数为50”;
2、”点击时间归因“开启
按照数据层级+点击时间统计,系统默认追踪点击时间起15日内(含当日)的事件数据,并统计到点击发生日期。如日期为“2021-05-01”,某渠道上点击数为1000,App激活总次数为100,代表2021-05-01在该渠道投放1000个点击,由这1000个点击在2021-05-01~2021-05-15期间产生的App激活事件的次数为100;
3、各时间维度的事件数据统计方式说明
以“App激活总次数=100”为例
时间维度 | ”点击时间归因-关闭“的统计方式 | ”点击时间归因-开启”的统计方式 |
---|---|---|
按天:如”2021-05-01“ | 指”2021-05-01“发生“App激活”事件的总次数为100; | 指归因到“2021-05-01”点击广告且“2021-05-01~2021-05-15”发生“App激活”事件的总次数为100,数据统计在“2021-05-01”日呈现 |
按小时:如”2021-05-01 00:00“ | 指”2021-05-01 00:00 ~ 01:00“发生“App激活”事件的总次数为100; | 指归因到“2021-05-01 00:00 ~ 01:00”点击广告且“2021-05-01~2021-05-15”发生“App激活”事件的总次数为100,数据统计在“2021-05-01 00:00”小时呈现 |
按合计:如“2021-05-01 ~ 05-05” | 指”2021-05-01 ~ 05-05“发生“App激活”事件的总次数为100; | 指归因到“2021-05-01 ~ 05-05”点击广告且“2021-05-01~2021-05-19”发生“App激活”事件的总次数为100,数据统计在“2021-05-01 ~ 05-05”的渠道上呈现 |
留存模型计算口径说明
当在报表中勾选留存指标时,开启或关闭点击时间归因,对应留存指标的统计口径有差异,见下表。
指标名称 | 指标含义 | 默认归因口径 | 点击归因口径 |
---|---|---|---|
D0留存 | D0留存 | D0留存数:用户初始行为发生后,当天有发生后续行为的总设备数统计。 D0留存率:D0留存数 / 初始行为总设备数 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例)的用户,这些激活用户在激活当天发生了后续事件(如打开APP),都会算在报表展示日期的D0留存里 |
D1留存 | D1留存 | D1留存数:用户初始行为发生后,次日有发生后续行为的总设备数统计。 D1留存率:D1留存数 / 初始行为总设备数 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例)的用户,这些激活用户在激活次日发生了后续事件(如打开APP),都会算在报表展示日期的D1留存里 |
...... | |||
D60留存 | D60留存 | D60留存数:用户初始行为发生后,60天后有发生后续行为的总设备数统计。 D60留存率:D60留存数 / 初始行为总设备数 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例)的用户,这些激活用户在激活后60天内发生了后续事件(如打开APP),都会算在报表展示日期的D60留存里 |
LTV模型计算口径说明
当在报表中勾选LTV指标时,开启或关闭点击时间归因,对应LTV指标的统计口径有差异,见下表。
指标名称 | 指标含义 | 默认归因口径 | 点击归因口径 |
---|---|---|---|
LTV0 | 当天用户生命周期价值 | 在报表展示日期所发生的初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活当天的营收,都会算在报表展示日期的LTV0里 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活当天的营收,都会算在报表展示日期的LTV0里 |
LTV1 | 1天用户生命周期价值 | 在报表展示日期所发生的初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活后一天内的营收,都会算在报表展示日期的LTV1里 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活后一天内的营收,都会算在报表展示日期的LTV1里 |
...... | |||
LTV90 | 90天用户生命周期价值 | 在报表展示日期所发生的初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活后90天内的营收,都会算在报表展示日期的LTV90里 | 在报表展示日期所发生的点击,在点击归因窗口期内任何一天发生了初始事件(以激活为例),这些激活用户在激活后90天内的营收,都会算在报表展示日期的LTV90里 |
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。