报表
|
收藏
用户可以通过报表模块查看广告投放详细统计数据情况,帮助用户分析广告效果,调整广告投放策略。
注:
旧版报表仅支持通过媒体Marketing API (以下简称MKT API) 关联后链路数据,神策未对接MKT API 或 项目内未完成MKT API授权的渠道/账号,无法在报表中查看数据。
新版报表除了支持MKT API关联后链路数据,还支持通过神策广告分析的监测追踪链接收集的广告点击,关联后链路数据查看。因此,有完成MKT API授权 或 有监测链接采集到数据的,均可在报表中查看数据。
1. 数据更新机制
1.1. 生效范围
用户完成广告账户授权后,通过媒体MKT API 拉取的数据,包括以下模块:
- 广告概览
- 广告投放报表:信息流报表、SEM 报表、ASA 报表、安卓商店报表(接口拉取形式)
1.2. 更新流程
1、媒体广告平台接口更新数据
2、神策MKT API服务拉取数据
3、(仅新版) 报表自动更新或手动刷新时,同步数据
1.3. 更新机制
1.3.1. 广告平台数据更新机制
不同媒体广告平台MKTAPI接口更新时间、频次、范围等逻辑复杂,且有较大差异。通常,主流媒体当日数据5分钟实时更新,昨日及历史数据按天更新。
1、ASA平台相对特殊,数据更新约有8小时左右延迟。
2、上述描述仅供参考,请以媒体实际更新、公布为准。
1.3.2. 神策MKTAPI 数据拉取机制
系统将每小时进行数据拉取与更新,具体如下:
1、当日数据更新:更新当日0点-当前时间的前一个小时数据,如当前为15点,则拉取0-14点的数据
2、昨日数据更新:每日8点5分、10点5分、14点5分,更新昨日整天数据
3、7天前数据更新:每日1点5分、3点5分,更新当天起,往前推7日的整天数据,如当前为2022年2月28日,则1点5分和3点5分会更新2022年2月21日的整天数据
数据更新会拉取广告层级数据(包括推广计划,推广创意,推广组)和报表数据(展示,点击,消耗)
2. 不同渠道维度指标命名映射关系
由于不同渠道在广告维度、广告指标上命名不一致,为避免定义混淆,神策广告分析报表与渠道报表的维度指标命名映射关系梳理如下(目前仅快手渠道(聚合到广告组层级)、百度-信息流渠道和阿里汇川信息流支持程序化创意数据)
分类 | 神策命名 | 巨量广告命名 | 巨量广告升级版命名 | 腾讯广告命名 | 腾讯广告新版命名 | 百度营销平台命名 | 快手广告命名 | 阿里汇川命名 | 360搜索命名 | 搜狗搜索命名 | ASA 命名 | 华为应用商店命名 | 华为鲸鸿动能命名 | vivo营销平台命名 | 小米营销平台命名 | OPPO营销平台命名 | 微博-超级粉丝通命名 | 知乎效果营销命名 | 喜马拉雅-声量命名 | 荣耀商推平台命名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层级维度 | 广告账号 | 广告账户 | 广告账户 | 账户 | 账号 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 广告系列组 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 账户 | 账号 | 账号 |
广告计划 | 广告组 | 项目 | 推广计划 | 广告 | 计划 | 广告计划 | 计划 | 计划 | 推广计划 | 广告系列 | 任务 | 计划 | 广告计划 | 广告计划 | 广告计划 | 广告系列 | 推广计划 | 广告组 | 广告计划 | |
广告组 | 广告计划 | / | 广告 | / | 单元 | 广告组 | 单元 | 推广组 | 推广组 | 广告组 | 子任务 | 任务 | 广告组 | 广告组 | 广告组 | 广告计划 | 推广单元 | 计划 | 广告分组 | |
广告 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 广告 | / | / | / | / | / | ||
广告创意 | 广告创意 | 广告 | 广告创意 | 创意 | 创意 | 广告创意 | 创意 | 基础创意 | 普通创意 | 广告 | / | 创意 | 创意 | 广告创意 | 广告创意 | 广告创意 | 广告创意 | 创意 | 广告创意 | |
关键词(仅SEM 报表有该字段) | / | / | 关键词(仅在SEM报表中显示) | / | 关键词(仅百度搜索有) | / | 关键词(仅汇川搜索) | 关键词 | 关键词 | 关键词 | / | / | / | / | / | / | / | |||
搜索词 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 搜索词(仅展示搜索量大于10的搜索词) | / | / | / | / | / | / | / | |||
广告指标 | 展示数 | 展示数 | 展示数 | 曝光量 | 曝光次数 | 展现 | 素材曝光数 | 展现量 | 展示次数 | 展示数 | 展示次数 | 展示量 | 曝光量 | 曝光量 | 曝光量 | 曝光量 | 曝光量 | 曝光 | 展示数 | 展示数 |
点击数 | 点击数 | 点击数 | 点击量 | 点击次数 | 点击 | 行为数 | 点击量 | 点击次数 | 点击数 | 点击次数 | 点击量 | 点击量 | 点击量 | 点击量 | 点击量 | 导流数 | 点击 | 点击数 | 点击数 | |
消耗 | 消耗 | 消耗 | 花费 | 花费 | 消费 | 花费 | 消费 | 总费用 | 消耗 | 支出 | 消耗金额 | 花费 | 花费 | 花费 | 消耗金额 | 消耗 | 花费 | 消耗 | 消耗 | |
点击平均价格 | 平均点击单价 | 平均点击单价 | 点击均价 | 点击均价 | 平均点击价格 | 平均行为单价 | 平均点击价格 | 平均每次点击费用 | 点击均价 | 每次点击费用 | / | 点击均价 | 点击均价 | 点击均价 | 点击成本 | 单次导流成本 | 平均点击价格 | CPC | 平均点击单价 | |
点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 素材点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | 导流率 | 点击率 | 点击率 | 点击率 | |
下载数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | |
转化指标 | SDK埋点自定义命名事件 |
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。