初次使用广告归因
|
收藏
1. 名词释义
名词 | 释义 | 上报事件 | 上报属性 |
---|---|---|---|
新增激活 | 指用户下载安装APP后,首次打开APP的行为 | $AppInstall/AppInstall | |
重装激活 | 指用户在「新装保护期」内,已经沉默一段时间的情况下,通过再营销活动重新下载激活App | $AppInstall/AppInstall | |
唤醒 | 指用户在已经沉默一段时间,或与上次Deeplink唤醒间隔一段时间的情况下,通过再营销活动重新唤醒,打开了App | $AppDeeplinkLaunch/$AppInteract | |
落地页打开 | 指用户跳转并打开的落地页面 | $ChannelLinkReaching | $lib=web |
小程序打开 | 指用户跳转或打开的小程序 | $ChannelLinkReaching | $lib=miniprogram |
新装保护期 | 指新用户有效激活的保护时间窗,系统默认为30天,可在平台配置 | ||
点击-新装归因窗口期 | 指新用户激活往前追溯广告点击的时间窗,用于归因匹配,系统默认为7天,可在平台配置 | sd_channel_attribute_period_hour | |
点击-重装归因窗口期 | 重装往前追溯广告点击的时间窗,在该窗口期内的广告点击才可被重装归因。 | ||
点击-唤醒归因窗口期 | APP唤醒往前追溯广告点击的时间窗,在该窗口期内的广告点击才可被唤醒归因。 | ||
最短沉默时长 | 距离上一次用户打开APP的最短时长为沉默时长 | ||
拉新场景 | 指通过渠道推广吸引新用户(一定时间内未安装/触达过的用户),最直接的指标是新增用户数 | ||
重装场景 | 指用户仍在「新装保护期」内,且在已经沉默一段时间的情况下,通过渠道推广带来了用户激活 | ||
拉活场景 | 指通过渠道链接带来了老用户唤醒 | ||
自然新增 | 指不通过付费广告推广带来的(即未归因给付费媒体渠道的),自然新增的用户 | ||
付费新增 | 指通过付费广告带来的新增用户 |
2. 归因设置
第一步:在【管理与配置】-【渠道管理】中进行渠道归因设置
第二步:根据实际业务需要,设置激活归因窗口期与激活保护期,设置参数将对系统全局生效
3. 归因数据查询
3.1. 在广告投放报表中查看
媒体广告数据(展/点/消)与转化数据(激活/付费等)完成归因后,将展示在广告投放报表中拉通“一表”展现
3.2. 在神策分析中使用模型查询
第一步:在【监测追踪】中选定链接,点击分析按钮,可直接跳转至事件分析模型。
第二步:跳转【事件分析模型】后,自动筛选当前链接id、channel_utm_xxx相关属性,查看链接数据。
也可以直接点击导航栏中的【分析】直接跳转至对应的分析模型,手动筛选渠道属性分析数据。
需注意,在分析中查看渠道属性时,对应的渠道属性名均以sd_channel_开头,实际为虚拟属性。可查询的渠道字段详见 所有渠道属性说明 虚拟属性部分
注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。