事件英文变量名 | 事件显示名 | 属性英文变量名 | 事件属性显示名 | 属性值类型 | 属性值示例或说明 | 触发时机 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$PlanAudienceEnter | 受众用户进入 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到画布名称 | 受众用户进入画布策略器时触发 | 这四个事件都是神策智能运营平台根据合同授权而生成的事件,不需要客户做任何埋点。 这四个事件会进到神策分析平台。由此引发的数据量消耗,会在客户数据量用完,需要补量时,优先免费补充。 另外需要注意的是,在 “$PlanMsgSendDone” 事件中,以下属性在自定义Jar包中的属性值为空(自定义Jar包相关功能已在 V4.3.1 中下线):
|
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1,0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 流程画布 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入画布的时间 | ||||
$PlanMsgSendPrepare | 消息准备发出 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到画布名称 | 准备给该用户推送消息时触发 | |
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1,0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 流程画布 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_channel_id | 运营计划推送通道 ID | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App push,短信,Webhook,服务号模板消息 | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | 极光,个推 | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | 唯一标识本次推送的ID | ||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入画布的时间 | ||||
$PlanMsgSendDone | 消息已发出 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 给用户推送消息时触发 | |
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1,0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营-关键词回复,微信运营-收到消息回复,微信运营-被关注回复,微信运营-菜单会话,微信运营-裂变二维码,微信运营-渠道二维码 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_channel_id | 运营计划推送通道 ID | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App push,短信,Webhook,服务号模板消息,微信 48 小时活跃推送 | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | 极光,个推,对应的公众号名称 | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | 推送、短信、webhook、服务号模板消息、微信 48 小时活跃推送(48 小时活跃推送或自动回复场景里每次触发可回复多条消息,多条待回复消息的消息组 ID):唯一标识本次推送的 ID | ||||
$sf_succeed | 消息发送成功 | 布尔值 | |||||
$sf_fail_reason | 消息发送失败原因 | 字符串 | |||||
$sf_msg_title | 推送标题 | 字符串 | |||||
$sf_msg_content | 推送内容 | 字符串 | |||||
$sf_link_url | 运营活动链接 | 字符串 | |||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入计划的时间 | ||||
$sf_keyword_rule_id | 关键词规则名称 | 字符串 | ID 通过维度字典映射成名称 | ||||
$mp_bizmsgmenu_id | 公众号菜单会话选项 | 字符串 | |||||
$app_id | 应用唯一标识 | 字符串 | |||||
$app_name | 应用/公众号名称 | 字符串 | |||||
$app_type_info | 应用/公众号类型 | 字符串 | 服务号、订阅号 | ||||
$sf_msg_group_type | 消息组消息类型枚举值 | List | TEXT,对应“文字消息” IMAGE,对应“图片消息” MP_NEWS,对应“微信图文” NEWS,对应“外部页面” MSG_MENU,对应“菜单会话” WX_CARD,对应“微信卡券” MINI_PROGRAM_PAGE,对应“微信小程序” | ||||
$mp_msg_group_type | 消息组消息类型 | List | 文字消息,图片消息,微信图文,外部页面,菜单会话,微信卡券,微信小程序 | ||||
$sf_total_msgs | 配置的回复条数 | 数值 | 计划里配置的要回复的条数 | ||||
$sf_keyword | 回复消息命中的关键词 | 字符串 | 自动回复-关键词规则里命中的关键词 | ||||
$sf_qrcode_channel_id | 公众号二维码渠道 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到渠道名称 | ||||
$sf_fission_activity_id | 公众号裂变活动 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到裂变活动名称 | ||||
$sf_fission_promoter_openid | 公众号裂变推广者 OPENID | 字符串 | 公众号裂变二维码上级推广者的 OPENID | ||||
$sf_fission_is_first_time | 是否首次参与裂变活动 | 布尔值 | 是否首次参与裂变活动 | ||||
$PlanConverted | 已转化完成 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 用户完成目标转化事件时触发 | |
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1, 0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营-关键词回复,微信运营-收到消息回复,微信运营-被关注回复 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_platform_tag | 端类型标签 | 字符串 | 弹窗目标转化事件会有这个属性,ANDRIOD,IOS,H5,WEB | ||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入计划的时间 | ||||
$sf_convert_id | 目标 ID | 字符串 | 转化目标的 ID | ||||
$PlanPopupDisplay | 弹窗展示 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 客户端弹窗展示触发 | 该事件是神策智能运营平台根据合同授权而生成的事件,不需要客户做任何埋点。由此引发的数据量消耗,会在客户数据量用完,需要补量时,优先免费补充 |
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营 | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App 弹窗 | ||||
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1, 0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_succeed | 消息发送成功 | 布尔值 | 属性值 true 或 false , true 代表成功, false 代表失败 | ||||
$sf_fail_reason | 消息发送失败原因 | 字符串 | 如弹窗成功,显示未知 | ||||
$sf_msg_title | 推送标题 | 字符串 | |||||
$sf_msg_content | 推送内容 | 字符串 | |||||
$sf_platform_tag | 端类型标签 | 字符串 | ANDRIOD,IOS,H5,WEB | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | |||||
$sf_lib_version | 弹窗 SDK 版本 | 字符串 | 弹窗的 SDK 的对应版本号 | ||||
$sf_msg_image_url | 图片链接 | 字符串 | 图片链接(图片 CDN 存储地址) | ||||
$PlanPopupClick | 点击行为 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 客户端弹窗被点击时触发 | 该事件是神策智能运营平台根据合同授权而生成的事件,不需要客户做任何埋点。由此引发的数据量消耗,会在客户数据量用完,需要补量时,优先免费补充 |
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营 | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App 弹窗 | ||||
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1, 0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_msg_title | 推送标题 | 字符串 | |||||
$sf_msg_content | 推送内容 | 字符串 | |||||
$sf_msg_element_type | 弹窗按钮类型 | 字符串 | 弹窗元素类型:普通按钮、文字链接、图片链接、关闭 icon、蒙层 | ||||
$sf_msg_element_content | 弹窗按钮文案 | 字符串 | 弹窗按钮文案,按钮独有 | ||||
$sf_msg_element_action | 弹窗按钮行为 | 字符串 | 弹窗点击行为:跳转、预置行为, web 只有 URL 跳转,App只有 URL 、自定义跳转和复制、关闭 | ||||
$sf_msg_image_url | 图片链接 | 字符串 | 图片链接(图片 CDN 存储地址) | ||||
$sf_msg_action_id | 点击行为 ID | 字符串 | |||||
$sf_platform_tag | 端类型标签 | 字符串 | ANDRIOD,IOS,H5,WEB | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | |||||
$sf_close_type | 关闭按钮类型 | 字符串 | 关闭按钮类型,只有关闭行为有:关闭蒙层、弹窗右上关闭 icon 、弹窗下部关闭 icon 、底部按钮(设置为关闭弹窗的按钮) | ||||
$sf_lib_version | 弹窗 SDK 版本 | 字符串 | |||||
$PlanMsgArrived | 消息同步终态信息 | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 目前只有微信和极光/个推Push 的VIP通道有发送回执事件 | 该事件是神策智能运营平台根据合同授权而生成的事件,不需要客户做任何埋点。由此引发的数据量消耗,会在客户数据量用完,需要补量时,优先免费补充 |
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1, 0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入计划的时间 | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | 推送、短信、webhook、服务号模板消息、微信 48 小时活跃推送(48 小时活跃推送或自动回复场景里每次触发可回复多条消息,多条待回复消息的消息组 ID):唯一标识本次推送的 ID | ||||
$sf_channel_id | 运营计划推送通道 ID | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App push,短信,服务号模板消息,微信 48 小时活跃推送, | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | |||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营-关键词回复,微信运营-收到消息回复,微信运营-被关注回复,微信运营-菜单会话,微信运营-裂变二维码,微信运营-渠道二维码 | ||||
$sf_succeed | 消息发送成功 | 布尔值 | 属性值 true 或 false , true 代表成功, false 代表失败 | ||||
$sf_msg_status | 消息最终状态 | 字符串 | 梦网云:0:成功,非 0 :失败 微信-服务号模板消息: USER_BLOCK(发送失败-用户拒收) SYSTEM_FAILED(发送失败-非用户拒绝) SUCCESS(发送成功) 微信- 48 小时活跃推送消息、微信-自动回复: SUCCESS(全部发送成功) ALL_FAILED(全部发送失败) PARTIAL_SUCCESS(部分发送成功) | ||||
$sf_msg_errcode | 消息终态错误代码 | 字符串 | 梦网云有此属性 | ||||
$sf_msg_errdesc | 消息终态错误描述 | 字符串 | 梦网云有此属性 | ||||
$sf_keyword_rule_id | 关键词规则名称 | 字符串 | ID 通过维度字典映射成名称 | ||||
$app_id | 应用唯一标识 | 字符串 | |||||
$app_name | 应用/公众号名称 | 字符串 | |||||
$app_type_info | 应用/公众号类型 | 字符串 | |||||
$sf_msg_group_type | 消息组消息类型枚举值 | List | TEXT,对应“文字消息” IMAGE,对应“图片消息” MP_NEWS,对应“微信图文” NEWS,对应“外部页面” MSG_MENU,对应“菜单会话” WX_CARD,对应“微信卡券” MINI_PROGRAM_PAGE,对应“微信小程序” | ||||
$mp_msg_group_type | 公众号消息组消息类型 | List | 文字消息,图片消息,微信图文,外部页面,菜单会话,微信卡券,微信小程序 | ||||
$sf_total_msgs | 配置的回复条数 | 数值 | 数字,计划里配置的要回复的条数 | ||||
$sf_keyword | 回复消息命中的关键词 | 字符串 | 自动回复-关键词规则里命中的关键词、裂变二维码-触发关键词里命中的关键词 | ||||
$mp_bizmsgmenu_id | 公众号菜单会话选项 | 字符串 | |||||
$sf_total_msgs_success | 回复消息条数 | 数值 | 统计成功回复的条数 | ||||
$sf_qrcode_channel_id | 公众号二维码渠道 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到渠道名称 | ||||
$sf_fission_activity_id | 公众号裂变活动 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到裂变活动名称 | ||||
$sf_fission_promoter_openid | 公众号裂变推广者 OPENID | 字符串 | 公众号裂变二维码上级推广者的 OPENID | ||||
$sf_fission_is_first_time | 是否首次参与裂变活动 | 布尔值 | 是否首次参与裂变活动 | ||||
$AppPushClick | AppPushClick(客户采集) | $sf_msg_title | 推送标题 | 字符串 | 客户端推送点击时触发 | 该事件需要客户在App对接阶段完成埋点。除了推送标题和推送内容外,其他部分可以从推送的数据结构sf_data中根据对应的变量名获取(属性名去掉$符号,就是对应变量名)。除了列出的属性外,还可以从sf_data结构中拿到更多的自定义属性(webhook的对接方式) | |
$sf_msg_content | 推送内容 | 字符串 | |||||
$sf_link_url | 运营活动链接 | 字符串 | 打开一个 URL,会使用此字段,字段名固定 | ||||
$sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | ||||
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | |||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入计划的时间 | ||||
$sf_channel_id | 运营计划推送通道 ID | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App push | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | 极光,个推 | ||||
$WechatServiceMsgSendDone | 微信客服消息终态信息(单条发送记录) | $sf_plan_id | 运营计划名称 | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到计划名称 | 给用户推送消息后且收到微信回执后上报 | |
$sf_keyword_rule_id | 关键词规则名称 | 字符串 | ID 通过维度字典映射成名称 | ||||
$sf_plan_strategy_id | 实验组 ID | 字符串 | 属性值0或-1,0代表策略组,-1代表对照组 | ||||
$sf_plan_type | 计划类型 | 字符串 | 运营计划,流程画布,微信运营-关键词回复,微信运营-收到消息回复,微信运营-被关注回复,微信运营-菜单会话,微信运营-裂变二维码,微信运营-渠道二维码 | ||||
$sf_strategy_unit_id | 策略器名称 | 字符串 | 实际上报的是计划 ID 和策略器 ID 的拼接字符串,会有一个维度字典映射到策略器名称 | ||||
$sf_channel_id | 运营计划推送通道 ID | 字符串 | |||||
$sf_channel_category | 消息通道类型 | 字符串 | App push,短信,Webhook,服务号模板消息,微信 48 小时活跃推送 | ||||
$sf_channel_service_name | 消息发送服务商 | 字符串 | 极光,个推,对应的公众号名称 | ||||
$sf_msg_id | 推送消息 ID | 字符串 | 唯一标识本次推送的ID | ||||
$sf_succeed | 消息发送成功 | 布尔值 | |||||
$sf_fail_reason | 消息发送失败原因 | 字符串 | |||||
$sf_msg_title | 推送标题 | 字符串 | |||||
$sf_msg_content | 推送内容 | 字符串 | |||||
$sf_link_url | 运营活动链接 | 字符串 | |||||
$sf_enter_plan_time | 进入计划时间 | 日期 | 进入计划的时间 | ||||
$app_id | 应用唯一标识 | 字符串 | |||||
$app_name | 应用/公众号名称 | 字符串 | |||||
$app_type_info | 应用/公众号类型 | 字符串 | |||||
$mp_send_msg_type | 公众号发送消息类型 | 字符串 | TEXT,对应“文字消息” IMAGE,对应“图片消息” MP_NEWS,对应“微信图文” NEWS,对应“外部页面” MSG_MENU,对应“菜单会话” WX_CARD,对应“微信卡券” MINI_PROGRAM_PAGE,对应“微信小程序” | ||||
$mp_content | 公众号消息文本内容 | 字符串 | |||||
$mp_media_id | 公众号消息媒体 ID | 字符串 | 包括图文、图片消息媒体 ID | ||||
$mp_title | 公众号消息标题 | 字符串 | 客服消息发单图文的标题 | ||||
$mp_description | 公众号消息描述 | 字符串 | 客服消息发单图文的描述 | ||||
$mp_pic_url | 公众号消息图片链接 | 字符串 | |||||
$mp_url | 公众号消息链接 | 字符串 | |||||
$mp_head_content | 公众号消息开头语 | 字符串 | |||||
$mp_option_list | 公众号消息选项 ID | List | |||||
$mp_tail_content | 公众号消息结束语 | 字符串 | |||||
$mp_card_id | 公众号消息卡券 ID | 字符串 | |||||
$mp_reply_appid | 回复的小程序 App ID | 字符串 | |||||
$url_path | 小程序页面路径 | 字符串 | |||||
$mp_thumb_media_id | 公众号消息缩略图媒体 ID | 字符串 | 缩略图/小程序卡片图片的媒体 ID | ||||
$sf_msg_group_id | 消息组 ID | 字符串 | 48 小时活跃推送或自动回复场景里每次触发可回复多条消息,多条待回复消息的消息组 ID | ||||
$sf_keyword | 回复消息命中的关键词 | 字符串 | 自动回复-关键词规则里命中的关键词、裂变二维码-触发关键词里命中的关键词 | ||||
$mp_bizmsgmenu_id | 公众号菜单会话选项 | 字符串 | |||||
$sf_succeed | 消息发送成功 | 布尔值 | 属性值 true 或 false , true 代表成功, false 代表失败 | ||||
$sf_msg_errcode | 消息终态错误代码 | 字符串 | |||||
$sf_reply_contain_qr | 是否回复二维码 | 布尔值 | 属性值 true 或 false | ||||
$sf_qrcode_channel_id | 公众号二维码渠道 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到渠道名称 | ||||
$sf_fission_activity_id | 公众号裂变活动 ID | 字符串 | 实际上报的是 ID,会有一个维度字典映射到裂变活动名称 | ||||
$sf_fission_promoter_openid | 公众号裂变推广者 OPENID | 字符串 | 公众号裂变二维码上级推广者的 OPENID | ||||
$sf_fission_is_first_time | 是否首次参与裂变活动 | 布尔值 | 是否首次参与裂变活动 |
请注意:预置事件为神策智能运营运行的关键事件。任何禁用、禁止传输、删除等操作都可能影响系统正常运行。