功能概述
推送回调地址,用于管理极光、个推等第三方推送平台的回调地址
功能说明
SaaS客户和支持外网的私有部署客户采用如下地址,不支持外网的私有部署客户可通过定制开发支持。
| 通道类型 | 通道 | 回执地址 | |
|---|---|---|---|
| App 推送 | 极光推送 | https://srg.sensorsdata.cn/jiguang | |
| 个推推送 | https://srg.sensorsdata.cn/getui | ||
| 华为推送 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/push/hms | ||
| 小米推送 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/push/xiaomi | ||
| OPPO 推送 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/push/oppo | ||
| VIVO 推送 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/push/vivo | ||
| 短信 | 极光短信 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/jiguang | |
| 创蓝短信 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/chuanglan | ||
| 阿里云短信 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/aliyun | ||
| 腾讯云短信 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/tengxunyun | ||
| 梦网云短信 | 旧版 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/monyun | |
| 新版 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/monyun_new | ||
| 大汉三通 | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/dahansantong | ||
| SendCloud | https://srg.sensorsdata.cn/srg/text_msg/sendcloud | ||
| 邮件 | MailChimp | https://srg.sensorsdata.cn/mailchimp | |
| SendGrid | https://srg.sensorsdata.cn/sendgrid | ||
| SendCloud | https://srg.sensorsdata.cn/sendcloud | ||
回执数据说明
注意:回执相关数据将呈现在运营计划和流程画布的效果分析页面
通道类型 |
厂商 |
神策回执指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送达 | 点击 | 打开 | 退订 | 垃圾邮件 | ||
| App 推送 | 极光 VIP | 支持 | 支持 | - | - | - |
| 个推 VIP | 支持 | 支持 | - | - | - | |
| 华为推送 | 支持 | - | - | - | - | |
| 小米推送 | 支持 | 支持 | - | - | - | |
| OPPO 推送 | 支持 | - | - | - | - | |
| VIVO 推送 | 支持 | - | - | - | - | |
| 短信 | 极光短信 | 支持 | - | - | - | - |
| 创蓝短信 | 支持 | - | - | - | - | |
| 阿里云短信 | 支持 | - | - | - | - | |
| 腾讯云短信 | 支持 | - | - | - | - | |
| 梦网云短信 | 支持 | - | - | - | - | |
| 大汉三通 | 支持 | - | - | - | - | |
| 邮件 | MailChimp | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SendGrid | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SendCloud | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
回执技术对接流程