数据表
目前,神策分析的所有数据映射到 事件 和 用户 这两张数据表,在 SQL 里使用这两张数据表即可完成所有查询。同时支持将客户创建的所有 Session 映射成 Sessions_${Session_name} 命名的表。以下列举字段都为特殊字段,其他未列举且带 "$" 的属性都为神策预置属性,具体含义可参考文档 预置事件与预置属性,不带 "$" 的属性都为自定义属性,具体含义需跟对应埋点人员确认。
事件表 (events)
事件表包含了所有事件的详细信息(不包括虚拟事件),该表的每一行代表一个 track 的 Event。事件表的字段分为特殊字段和 Event 本身的 Property 两大类。其中特殊字段如下:
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
event | 事件的名称 | BuyGold |
user_id | 神策分析为该用户分配的内部 ID,与 users 表的 id 字段相关联 | -7208912946796615309 |
distinct_id「已过时」 | 神策基础数据格式中必传字段,代表上报数据时的用户标识,取值可能是一个匿名 ID 或 登录 ID。用户登录前一般取值为匿名 id,用户登录后一般取值为登录id。该字段为了兼容老版本升级上来的客户而保留,在神策新版用户关联策略中已废弃。 | 0f485d4daaadedae5f |
$identity_distinct_id | 识别(兼容)ID,用户的原始 ID,track 时传入,取值可能是匿名 ID 或 登录 ID 字段。(替代老版本中的 distinct_id) | 0f485d4daaadedae5f |
$identity_login_id | 登录 ID,一般当用户注册后,由您的业务系统自动生成,用于标识用户在业务中的唯一身份,通常是一个持久的、不可变的 ID。绝大多数的情况下,企业用户系统中的注册 ID、Passport ID、会员 ID 等都会是一个很好的选择,注意一般情况下不要选择手机号这种可变信息作为登录 ID。 | id123456 |
$identity_anonymous_id | 匿名 ID ,默认由神策 SDK 自动采集或生成。在 Web 下,匿名 ID 的取值一般为 cookie_id。 | 15ffdb0a3f898-02045d1cb7be78-31126a5d-250125-15ffdb0a3fa40a |
$identity_xxx | 神策系统内预置的业务 ID 字段,不会自动创建,起到占位符的作用,是配合 SDK 自动采集一起使用的。在实际采集过程中,需要提前在神策分析产品界面中手动添加才可生效。如$identity_android_id、$identity_mp_id等。 |
0f485d4daaadedae5f |
identity_xxx | 用户自定义的业务 ID,如如手机号、Email 等,使用前需要在神策系统界面提前创建。 | 17732325610 |
date | 事件发生的日期,属于特殊字段,上传数据时无需上传 date 字段 | 2015-09-21 |
time | 事件发生的具体时间 | 2015-09-21 11:11:11 |
$receive_time | 服务器接收到事件时的具体时间戳。该字段可以在自定义查询中显示,在前端的分析模块中,所有事件都无法使用该字段分析数据,因为 $receive_time 默认不会与任何事件绑定。 | 1570230586048 |
需要特别注意的是,事件表的 user_id 字段并不是 track 时传入的 distinct_id,而是由神策分析为该用户分配的内部 ID,具体的机制见 标识用户——全域用户关联。
用户表 (users)
用户表的每一行代表一个 User,类似于事件表,用户表的字段也分为特殊字段和 User 的其它 Profile 两大类,其中特殊字段的说明如下:
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
id | 神策分析为该用户分配的内部 ID,与 events 表的 user_id 相关联 | -7208912946796615309 |
first_id「已过时」 | 用于记录用户的第一个业务 ID 值,在 SDK 上报的场景下,一般会是首次使用的端的设备 ID,例如 web 端为 cookie_id(老架构升级上来的保留字段,新版本不必关注) |
cookie_id+15ffdb0a3f898-02045d1cb7be78-31126a5d-250125-15ffdb0a3fa40a 或 15ffdb0a3f898-02045d1cb7be78-31126a5d-250125-15ffdb0a3fa40a |
first_id_type「已过时」 | 当前 first_id 取值是 $identity_anonymous_id 还是 $identity_login_id |
$identity_anonymous_id 或 $identity_login_id |
second_id「已过时」 | 用于记录用户的登录 ID (老架构升级上来的保留字段,新版本不必关注) | id2312 |
second_id_type「已过时」 | 当前 second_id 取值是 $identity_anonymous_id 还是 $identity_login_id | $identity_anonymous_id 或 $identity_login_id |
$identity_distinct_id | 老架构下,用户可以通过匿名 id 和登录 id 任意一个找到用户( 对应老架构下 users 表中的 first_id / second_id / $device_id_list 字段 ),在当前新架构下$identity_distinct_id 字段中就包含了匿名 id 和登录 id, 用来实现替代老架构中 first_id 、second_id 和$device_id_list 字段的能力 | 0f485d4daaadedae5f id123456 |
$identity_login_id | 登录 ID,一般当用户注册后,由您的业务系统自动生成,用于标识用户在业务中的唯一身份,通常是一个持久的、不可变的 ID。绝大多数的情况下,企业用户系统中的注册 ID、Passport ID、会员 ID 等都会是一个很好的选择,注意一般情况下不要选择手机号这种可变信息作为登录 ID。 | id2312 |
$identity_anonymous_id | 匿名 ID ,默认由神策 SDK 自动采集或生成。在 Web 下,匿名 ID 的取值一般为 cookie_id。 | 15ffdb0a3f898-02045d1cb7be78-31126a5d-250125-15ffdb0a3fa40a |
$identity_xxx | 神策系统内预置的业务 ID 字段,不会自动创建,起到占位符的作用,是配合 SDK 自动采集一起使用的。在实际采集过程中,需要提前在神策分析产品界面中手动添加才可生效。如$identity_android_id、$identity_mp_id等。 | 774d56d682e549c3 n5436k65 oWDMZ0WHqfsjIz7A9B2XNQOWmN3E |
identity_xxx | 用户自定义的业务 ID,如如手机号、Email 等 | 17732325610 13456463215 |
$update_time | 该用户最近一次更新用户表信息的时间戳 | 1570230586048 |
$device_id_list「已过时」 | 在此版本中不维护,为了兼容升级上来的老客户而保留 | 1570230586048:0c476090a0b2940a;1570230591000:65A71299-7139-4B4C-9B71-23A0AC9AAF7D |
其中,first_id、second_id 为老版本用户关联所用字段,在新版本的用户关联策略中已经不适用,为了兼容老版本客户,该字段在新版本中依旧保留。
Items 表
字段名称 | 说明 | 示例 |
$item_type | item 表的类型 | apple |
$item_id | 表示 item 的 id | 123 |
$is_valid | 该 item 是否有效,不传入默认为 true | 1 |
$receive_time | 该 item 到达时间 | 1575604527772 |
$update_time | 该 item 的更新时间,不传入默认为写入时间 | 1575604527772 |