SA
错误码 | 错误描述 | 系统响应 | 致错原因 | |
---|---|---|---|---|
1 | SA-D-1-1 | 缺少事件的权限或事件不存在 | 使用默认事件替代该事件后继续查询 | 1、缺少事件 {eventName} 的查询权限 2、事件 {eventName} 被管理员删除 |
2 | SA-D-24-1 | 请求用户不存在 | 终止响应 | 当前登录状态失效或用户已被禁用 |
3 | SA-D-24-2 | 没有权限 | 请求终止 | 当前登录用户的权限不足 |
4 | SA-D-7-1 | 查询参数解析异常 | 使用默认的查询参数继续查询 | URL 中的查询参数不完整或加入了非法字符 |
5 | SA-D-7-2 | 缺少事件权限或事件不存在 | 终止响应 | 1、缺少 {event} 事件的权限 2、事件 {event} 已经被管理员删除 |
6 | SA-D-1-2 | 查询参数解析异常 | 使用默认查询参数继续查询 | URL 不完整或加入了非法字符 |
7 | SA-D-6-1 | 查询参数解析异常 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 页面 URL 不完整 |
8 | SA-D-17-1 | 查询参数解析异常 | 使用默认的查询参数继续查询 | URL 不完整或加入了非法字符 |
9 | SA-D-12-1 | 查询参数解析异常 | 使用默认的查询参数继续查询 | URL 中的查询参数不完整或加入了非法字符 |
10 | SA-D-12-2 | 异步查询无权限 | 系统自动登出 | 异步查询返回 error_type 为 'UNAUTHORIZED',可能是登录失效 |
11 | SA-D-12-3 | 异步查询请求出错 | 系统中断了查询 | 未知错误 |
12 | SA-D-12-4 | 异步查询失败 | 终止响应 | 由于数据已被清理,因此异步查询失败 |
13 | SA-D-6-2 | 缺少相关事件的权限或事件不存在 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 1、缺少部分事件的权限 2、部分事件被删除 |
14 | SA-D-14-1 | 请求过于频繁 | 终止响应 | 短时间内访问量超出阈值 |
15 | SA-D-14-2 | 预警配置不存在 | 终止响应 | 监控配置不存在或已被清除 |
16 | SA-D-14-3 | 邮件历史不存在 | 终止响应 | 邮件历史不存在或已被清除 |
17 | SA-D-14-4 | 邮件配置异常 | 终止响应 | SMTP 配置不存在 |
18 | SA-D-21-1 | 任务不存在 | 终止响应 | 任务未生成或已被清除 |
19 | SA-R-21-2 | 异步查询队列已满 | 终止响应 | 多个任务待执行,已无可用资源 |
20 | SA-R-21-3 | 任务执行异常 | 终止响应 | 异步下载任务执行异常 |
21 | SA-R-21-4 | 提交任务失败 | 终止响应 | 提交异步下载任务失败 |
22 | SA-D-21-5 | 任务不可取消 | 请求终止 | 已提交的异步下载任务无法取消 |
23 | SA-D-21-6 | 任务重跑失败 | 终止响应 | 任务状态为待执行或者执行中 |
24 | SA-D-16-1 | 书签不存在 | 终止响应 | 书签不存在或已被删除 |
25 | SA-D-2-1 | 概览面板不存在 | 终止响应 | 概览面板不存在或已被删除 |
26 | SA-D-2-2 | 场景筛选 ID 不存在 | 终止响应 | 场景筛选 ID 不存在或已被删除 |
27 | SA-R-2-3 | 概览信息导出失败 | 终止响应 | 概览跨环境迁移发生异常 |
28 | SA-D-2-4 | 概览分组不存在 | 终止响应 | 概览分组不存在或已被删除 |
29 | SA-D-18-1 | 缺少必要的查询参数 | 终止响应 | URL 中未包含用户 id |
30 | SA-D-8-1 | 事件不存在,已从查询条件中移除 | 过滤掉相关事件及其筛选,继续查询 | 1、事件被有数据权限用户隐藏 2、对应事件(虚拟事件)被管理员删除 3、缺少该事件的数据权限 |
31 | SA-D-5-1 | 漏斗不存在 | 终止响应 | 漏斗不存在或已被删除 |
32 | SA-D-5-2 | 漏斗分组步骤不存在 | 终止响应 | 漏斗的分组步骤不存在或已被删除 |
33 | SA-R-5-3 | 漏斗数据不正确 | 终止响应 | 漏斗数据不正确 |
34 | SA-D-10-1 | 网页热力分析请求不存在 | 终止响应 | 网页热力分析请求不存在 |
35 | SA-R-10-2 | 没有对应的特征码 | 系统终止响应 | 没有对应的特征码 |
36 | SA-D-32-1 | 事件不存在 | 终止响应 | 事件已被删除或隐藏 |
37 | SA-D-32-2 | 事件标签不存在 | 终止响应 | 事件标签不存在或已被删除 |
38 | SA-D-32-3 | 事件不能隐藏 | 终止响应 | 虚拟事件中包含的事件不能隐藏 |
39 | SA-R-32-4 | 获取事件 ID 异常 | 系统终止响应 | 根据事件名称获取事件 ID 异常 |
40 | SA-D-8-2 | 属性不存在,已从查询条件中移除 | 过滤掉相关属性对应的分组/筛选项,继续查询 | 1、属性被有数据权限用户隐藏 2、缺少该属性的数据权限 3、对应属性(虚拟属性)被管理员删除 |
41 | SA-D-32-5 | 项目不存在 | 终止响应 | 请求 Project 不存在 |
42 | SA-D-32-6 | 标签不存在 | 终止响应 | 找不到标签 |
43 | SA-D-32-7 | 属性不存在 | 终止响应 | 属性已被删除或隐藏 |
44 | SA-D-32-8 | 属性格式不正确 | 终止响应 | 属性格式不是布尔值、字符串或者数值类型 |
45 | SA-D-32-9 | 虚拟属性不存在 | 终止响应 | 虚拟属性已被删除或隐藏 |
46 | SA-R-32-10 | 更新维度字典失败 | 终止响应 | 更新维度字典发生异常 |
47 | SA-R-32-11 | 获取属性信息失败 | 终止响应 | 获取属性信息时发生异常 |
48 | SA-D-32-12 | 页面组不存在 | 终止响应 | 页面组不存在或已被删除 |
49 | SA-D-32-13 | 事件或属性状态异常 | 终止响应 | 事件或属性在上次校验之后发生变化 |
50 | SA-D-32-14 | 虚拟属性类型错误 | 终止响应 | 上传的虚拟属性数据格式不正确 |
51 | SA-D-32-15 | 埋点事件不存在 | 终止响应 | 可视化全埋点事件不存在 |
52 | SA-D-3-1 | 超过阈值 | 终止响应 | 单次请求的事件数量超过限制 |
53 | SA-D-8-3 | 虚拟事件分组异常 | 终止响应 | 多个虚拟事件分组不能包含相同的元事件 |
54 | SA-D-3-2 | 自定义表达式错误 | 终止响应 | 自定义表达式无法解析或格式不正确 |
55 | SA-D-3-3 | 分析实体不存在 | 终止响应 | 分析实体不存在或已被删除 |
56 | SA-D-15-1 | 场景不存在 | 终止响应 | 查询的场景不存在或已被删除 |
57 | SA-D-15-2 | 场景配置不存在 | 终止响应 | 查询的场景配置不存在或已被删除 |
58 | SA-D-15-3 | 漏斗ID不存在 | 终止响应 | 配置的漏斗 ID 不存在或已被删除 |
59 | SA-D-4-1 | Session 不存在 | 终止响应 | Session 不存在或已被删除 |
60 | SA-R-4-2 | Session 数据错误 | 终止响应 | Session 配置数据解析异常 |
61 | SA-R-23-1 | 查询错误 | 终止响应 | SQL 查询错误 |
62 | SA-R-23-2 | 下载元数据错误 | 终止响应 | 下载 simulator 元数据错误 |
63 | SA-D-23-3 | 导入未完成 | 终止响应 | 上次导入未完成 |
64 | SA-R-33-1 | 查询引擎资源不足 | 终止响应 | 查询引擎可用资源不能满足此次查询 |
65 | SA-R-33-2 | 查询引擎 SQL 执行错误 | 终止响应 | 查询引擎 SQL 执行错误 |
66 | SA-R-33-3 | 无法连接查询引擎 | 终止响应 | 查询引擎不可用或者网络中断 |
67 | SA-R-33-4 | 查询引擎连接满 | 终止响应 | 查询引擎已无可用连接 |
68 | SA-R-33-5 | 查询引擎连接池满 | 终止响应 | 查询引擎连接池已满,暂时无可用连接 |
69 | SA-R-33-6 | 查询引擎排队超时 | 终止响应 | Impala 排队超时 |
70 | SA-R-33-7 | 标签表不存在 | 终止响应 | 用户标签表不存在或已被删除 |
71 | SA-R-33-8 | 表不存在 | 终止响应 | 查询使用的表未创建或已被删除 |
72 | SA-R-33-9 | 日志初始化失败 | 终止响应 | 查询日志初始化异常 |
73 | SA-R-8-4 | 桑基图绘制错误 | 抛错找不到对应 id 的节点,绘制失败 | 桑基图绘制为节点生成 “原链” 与 “目标链” 时找不到上下游对应节点 |
74 | SA-D-33-10 | 查询超时或被管理员取消 | 终止响应 | 查询超时或被管理员取消 |
75 | SA-D-33-11 | 查询状态异常 | 终止响应 | 没有这种状态的查询 |
76 | SA-R-33-12 | 查询引擎错误 | 终止响应 | |
77 | SA-R-8-5 | 系统调用异常 | 无预期响应 | 未设置对应 reducer 或 action 定义 |
78 | SA-D-10-3 | 查询参数解析异常 | 使用默认的查询参数继续查询 | URL 不完整或加入了非法字符 |
79 | SA-D-10-4 | 查询参数解析异常 | 使用空查询参数跳转到网页热力分析页 | URL 不完整或加入了非法字符 |
80 | SA-D-10-5 | 查询参数解析异常 | 跳转到网页热力分析页 | URL 不完整 |
81 | SA-D-10-6 | 查询参数解析异常 | 使用空查询参数跳转到网页热力分析页 | URL 不完整或加入了非法字符 |
82 | SA-D-21-7 | 任务未完成 | 终止响应 | 任务状态为待执行或者执行中 |
83 | SA-D-10-7 | 缺少必要的查询参数 | 跳转到网页热力分析页 | URL 不完整或加入了非法字符 |
84 | SA-D-10-8 | 缺少必要的查询参数 | 跳转到网页热力分析页 | URL 不完整或加入了非法字符 |
85 | SA-D-5-4 | 属性不存在 | 将属性从筛选条件中移除 | 属性 {propertyNames} 被删除或者属性相匹配的事件不正确 |
86 | SA-D-5-5 | 属性不可用 | 将该属性从筛选条件中移除 | 属性 {propertyNames} 不视作可选属性 |
87 | SA-R-10-9 | 页面分组信息解析异常 | 表格中无法显示该分组 | 接口数据返回异常 |
88 | SA-D-5-6 | 漏斗不存在 | 跳转到漏斗列表中第一个漏斗 | 该漏斗不存在 |
89 | SA-D-5-7 | URL 参数解析异常 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | URL 中查询参数不完整或加入了非法字符 |
90 | SA-D-1-3 | 查询参数校验未通过 | 使用默认查询参数继续查询 | 缺少必要的查询参数 |
91 | SA-D-17-2 | 基础数据查询失败 | 终止响应 | Session 失效 |
92 | SA-D-8-6 | 查询参数解析异常 | 使用默认的查询参数继续查询 | URL 不完整或加入了非法字符 |
93 | SA-D-6-3 | 查询参数校验失败 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 缺少必要参数 |
94 | SA-D-6-4 | 缺少“任意事件”权限 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 查询参数中包含“任意事件”,当前用户缺少此权限 |
95 | SA-R-25-1 | 处理定制化路由产生异常 | 使用默认参数继续流程 | pathRewrite 函数内部发生错误, prefix 处理异常 |
96 | SA-R-25-2 | 从客户端获取当前项目名称失败 | 使用默认参数继续流程 | 从 URLSearchParams 以及 localStorage 键值 \"SA_GLOBAL.lastProjectName\", \"sensorsdata-project\" 获取项目名称失败 |
97 | SA-D-3-4 | URL 查询参数解析异常 | 使用初始查询条件继续查询 | URL 内有不合法参数 |
98 | SA-R-3-6 | 该指标存在未填写完成的筛选条件,请补充完整或删除后创建预警 | 创建预警失败 | 指标的筛选条件不完整或者不符合规范 |
99 | SA-R-3-7 | 查询用户分群或用户标签的历史版本信息时异常 | 用户分群或用户标签选择自定义选择分群结果不可使用 | 通过当前的分群分组获取 partition 失败 |
100 | SA-R-3-8 | 事件分析异步查询图表数据时接口报错 | 系统取消查询 | 事件分析异步轮询图表数据时接口报错 |
101 | SA-D-4-3 | 缺少 Session 分析权限 | 跳转至事件分析 | 没有 Session 分析使用权限 |
102 | SA-D-4-4 | 初始化 session 分析时有查询参数不符合业务逻辑 | session 分析渲染报错 | saReportRuntime 初始化查询参数时内部逻辑出现错误 |
103 | SA-D-4-5 | URL 参数解析异常 | 使用初始条件继续查询 | url 内有不合法参数 |
104 | SA-R-4-6 | 用户不可见,代码逻辑之内的异常逻辑 | 正常使用,无任何影响 | 在对指标序列进行配置时,出现了增加、删除、顺序修改、事件修改、复制等预期之外的操作 |
105 | SA-R-34-1 | 查询事件属性时报错 | 指标配置中的筛选条件或分组选择中的事件属性不可用 | 返回属性接口数据后前端处理数据异常 |
106 | SA-R-41-1 | 数据处理发生异常 | 数据显示异常 | 数据格式异常 |
107 | SA-R-41-3 | 图表尺寸更新失败 | 图表尺寸未进行自适应 | ResizeObserver 异常 |
108 | SA-R-39-1 | 用户分群执行失败 | 停止了此分群的执行 | 服务器执行分群失败 |
109 | SA-R-43-1 | 表格渲染失败 | 中断了表格渲染 | React 组件渲染异常 |
110 | SA-D-45-2 | 缺少事件分析功能模块权限 | 跳转到 session 分析 | 缺少事件分析功能模块的权限 |
111 | SA-D-45-3 | 分析主体不存在 | 分析主体切换到默认主体 | 分析主体可能已被移除 |
112 | SA-R-40-1 | 请求异常,未返回数据 | 终止响应 | 请求返回的数据不符合要求,请求地址:{url} ,错误信息:{message} |
113 | SA-R-40-2 | 请求异常,数据校验未通过 | 终止响应 | 请求返回的数据不符合要求,请求地址:{url} ,错误信息:{message} |
114 | SA-D-14-5 | URL 查询参数解析异常 | 跳转到智能预警列表页面 | 用户行为序列跳转到智能预警详情页时,URL 中的查询参数被截断或加入了非法字符 |
115 | SA-D-11-1 | 缺少必要事件或属性的使用权限 | 进入提示页面 | |
116 | SA-R-36-1 | 书签配置信息解析异常 | 使用默认值继续执行 | |
117 | SA-D-32-16 | 对应维度表不存在 | 终止响应 | 对应维度表未创建或已被删除 |
118 | SA-R-9-1 | 折线图渲染失败 | 中断了图形渲染 | 数据转化成图形数据时可能存在逻辑异常,或者转化后的数据不严格符合图形数据要求 |
119 | SA-R-9-2 | 表格渲染失败 | 中断了表格渲染 | 数据转化成表格数据时可能存在逻辑异常,或者转化后的数据不严格符合基础表格的数据要求 |
120 | SA-R-9-3 | URL 查询参数解析失败 | 停留在 LTV 分析模型初始化状态 | URL 经过多次 encode,stringify 后,调用 parse 或 decode 数据格式不完全适合上述某个 API 的要求 |
121 | SA-R-9-4 | 数据处理异常 | 终止响应 | |
122 | SA-D-14-6 | 智能预警 ID 不合法 | 跳转到智能预警列表页面 | URL 解析后未获得的有效的预警 ID |
123 | SA-D-24-3 | 用户未授权 | 终止响应 | 未检测到用户的登录状态 |
124 | SA-D-5-8 | 属性不存在 | 将属性从按分组查看中移除 | 属性 {propertyNames} 被删除或者属性相匹配的事件不正确 |
125 | SA-D-3-15 | 当前分析无最新计算结果,可点击「刷新」重新查询 | 终止响应 | 当前分析无最新计算结果 |
126 | SA-R-14-7 | 请求异常,未返回数据 | 终止响应 | 请求返回数据为空,请求地址:{url} |
127 | SA-R-61-1 | 自定义指标的表达式转换处理异常 | 终止表达式处理 | 出现了未预期的情况 |
128 | SA-D-61-2 | 缺少必要参数 | 停止该组件的渲染 | 参数 {requiredKey} 为空 |
129 | SA-D-62-1 | URL 参数解析异常 | 跳过该参数处理后继续运行 | URL 不完整导致解析异常 |
130 | SA-D-24-4 | 权限不足,缺少 {entity} 的权限 | 终止响应 | |
131 | SA-D-14-8 | WEBHOOK 配置异常 | 终止响应 | WEBHOOK 配置不存在 |
132 | SA-D-3-16 | 当前分析无最新计算结果,请点击右上角刷新按钮刷新概览或跳转分析模型查看最新数据 | 终止响应 | 由于概览停止更新且不存在全量缓存数据 |
133 | SA-D-45-6 | 自定义指标事件切换失败,事件属性接口参数错误,请切换其他事件或重试 | 取消事件属性接口查询并切换事件失败 | 切换的自定义指标事件为 undefined, 不应传到后端 |
134 | SA-D-45-7 | 自定义指标分子事件有误,事件属性接口参数错误,请切换其他事件或重试 | 取消分子事件属性接口请求,事件属性更新失败 | 自定义指标分子事件为 undefined,接口参数错误 |
135 | SA-D-45-8 | 自定义指标有效事件有误,事件属性接口参数错误,请切换其他事件或重试 | 取消事件属性查询,事件属性更新失败 | 自定义指标的有效事件有误,为undefined,无法进行事件属性的查询 |
136 | SA-D-33-13 | 用户取消了本次查询 | 终止响应 | 用户取消了查询请求,此次查询失败 |
137 | SA-D-13-1 | 查询参数解析异常 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 页面 URL 不完整 |
138 | SA-D-13-2 | 查询参数校验失败 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 参数校验异常 |
139 | SA-D-13-3 | 书签内容解析失败 | 使用默认查询参数替代后继续查询 | 书签内容异常 |
140 | SA-R-13-4 | 处理数据失败 | 中断了数据处理 | 处理查询数据失败 |
141 | SA-R-13-5 | 表格数据处理异常 | 中断了表格渲染 | 表格数据处理异常 |
142 | SA-R-13-6 | 图表数据处理异常 | 中断了图表渲染 | 图表数据处理异常 |
143 | SA-R-13-7 | 图表数据处理异常 | 中断了图表渲染 | 图表数据处理异常 |
144 | SA-D-33-14 | 不支持的指标类型 | 查询终止 | 查询统计的指标类超出了系统可支持的范围 |
145 | SA-D-33-15 | 项目未就绪,不可查询 | 终止响应 | 项目未就绪,数据准备中,无法查询 |
146 | SA-D-33-16 | 存在不完整的筛选条件,请修改筛选条件 | 查询终止 | |
147 | SA-D-33-17 | 不支持的时区 | 终止响应 | 查询选择的时区信息超出系统可支持的范围 |
148 | SA-D-33-18 | 标签未就绪,不可查询 | 查询终止 | 用户标签或者用户分群数据未就绪,无法查询 |
149 | SA-D-49-3 | 描述 | 测试 | 测试错误原因 |
150 | SA-D-2-6 | 概览的读写操作权限不足 | 终止响应 | 您无此概览的读写权限 |
151 | SA-D-32-17 | 保存一年的资源使用报告未配置 | 终止响应 | 一年的资源使用报告查询未配置或者配置为未开启 |
152 | SA-D-15-4 | 场景模板编辑权限不足 | 终止响应 | 您没有场景模板编辑的权限 |
153 | SA-D-3-17 | 分析主体操作权限不足 | 终止响应 | 您缺少分析主体的操作权限 |
154 | SA-D-3-18 | 不允许操作他人设置的分析主体 | 终止响应 | 非管理员只能修改或者删除仅属于自己的分析主体 |
155 | SA-D-16-3 | 书签{bookmark}的操作权限不足 | 终止响应 | |
156 | SA-D-14-9 | 操作预警{alarm}的权限不足 | 终止响应 | 您没有预警{alarm}的读写操作权限 |
157 | SA-R-32-18 | 用户标签数据错误 | 终止响应 | 用户标签数据错误{error} |
158 | SA-D-5-9 | 漏斗步骤配置的事件{event}没有使用权限 | 终止响应 | 请求的漏斗的步骤配置中包含的事件{event},您没有使用权限 |
159 | SA-R-15-5 | 场景库模板内的书签数据错误 | 终止响应 | 场景库模板内的书签数据错误,不在模型可支持的范围内 |
160 | SA-R-17-3 | 加载用户列表异常 | 终止加载用户列表 | 加载用户列表异常 |
161 | SA-D-4-7 | 由于分析中包含的{session}不存在,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中包含的{session}不存在,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置\n |
162 | SA-D-4-8 | 由于分析中包含的{session}包含的{meta_data}不存在或失效,导致session失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中包含的{session}包含的{meta_data}不存在或失效,导致session失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置\n |
163 | SA-D-4-9 | 由于分析中包含的{session}包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中包含的{session}包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限\n |
164 | SA-D-5-10 | 由于分析中包含的{funnel}不存在,此次查询失败,建议建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中包含的{funnel}不存在,此次查询失败,建议建议重新保存该分析模型配置\n |
165 | SA-D-5-11 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的{meta_data}不存在或失效,导致漏斗失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的{meta_data}不存在或失效,导致漏斗失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置\n |
166 | SA-D-5-12 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 |
167 | SA-D-16-4 | {action} 书签 {bookmark} 失败,配置内容超长 | 终止响应 | |
168 | SA-D-8-7 | 请求事件超出阈值 {threshold} | 终止响应 | 请求事件过多,超出最大阈值 {threshold} |
169 | SA-D-32-19 | 由于分析中包含的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中包含的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 |
170 | SA-D-32-20 | 由于分析中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限\n |
171 | SA-D-32-21 | 由于分析中的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示 | 终止响应 | 由于分析中的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示\n |
172 | SA-D-32-22 | 由于分析中存在您被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该设置。 | 终止响应 | 由于分析中存在您被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该设置 |
173 | SA-D-24-5 | 您没有{functions}的权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 您没有{functions}的权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限\n |
174 | SA-D-32-23 | 由于分析中选择的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中选择的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 |
175 | SA-D-32-24 | 由于分析中选择的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中选择的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议建议联系管理员开通权限\n |
176 | SA-D-5-13 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示 | 终止响应 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示 |
177 | SA-D-5-14 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的筛选条件存在您被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,建议联系管理员 | 终止响应 | 由于分析中包含的{funnel}其步骤中包含的筛选条件存在您被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,建议联系管理员\n |
178 | SA-D-12-7 | 由于分析中的前项关联事件中包含的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 由于分析中的前项关联事件中包含的{meta_data}不存在或失效,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 |
179 | SA-D-12-8 | 由于分析中的前项关联事件中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中的前项关联事件中包含的{meta_data}您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限\n |
180 | SA-D-12-9 | 由于前项关联事件中包含的筛选条件存在被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,建议联系管理员 | 终止响应 | 由于前项关联事件中包含的筛选条件存在被禁止分组与筛选的{meta_data},此次查询失败,建议联系管理员 |
181 | SA-D-12-10 | 由于前项关联事件中包含的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示 | 终止响应 | 由于前项关联事件中包含的筛选条件存在脱敏显示的{meta_data},此次查询失败,可联系管理员取消该脱敏显示\n |
182 | SA-D-5-15 | 由于分析中包含的漏斗(漏斗名:{funnel})您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 | 终止响应 | 由于分析中包含的漏斗(漏斗名:{funnel})您无权限,此次查询失败,建议联系管理员开通权限 |
183 | SA-R-155-1 | 异步下载轮询接口异常 | 停止响应 | 异步下载 taskId 不对应或 taskInfo 为空 |
184 | SA-R-13-8 | 未能找到分组属性 | 忽略此问题,继续运行 | getByFieldsProperties 方法报错,可能是缓存了不存在的属性。 |
185 | SA-D-10-10 | 页面组名包含非法字符 | 终止响应 | 页面组名不能以-、=开头,防止dde注入漏洞。 |
186 | SA-R-2-7 | PDF 转换失败 | 页面生成 PDF 失败 | HTML 转换 PDF 失败 |
187 | SA-R-2-8 | 数据请求返回格式错误 | 数据解析失败 | 后端接口返回数据数据解析失败 |
188 | SA-D-2-9 | 用户生命周期接口数据非法 | 查询渲染中断 | 用户生命周期接口数据异常 |
189 | SA-R-2-10 | 概览数据解析失败 | 忽略此问题,继续运行 | 全部概览接口 navigation 字段解析错误 |
190 | SA-R-2-11 | 自定义指标筛选条件解析失败 | 使用空筛选替换,继续运行 | 自定义指标筛选条件,JSON.parse 解析失败 |
191 | SA-D-160-1 | 临时分群数量到达上限 | 终止响应 | 在当前项目中,该账号的临时分群数量已达上限 |
192 | SA-R-45-9 | 事件分析指标查询错误 | 停止查询 | 事件分析指标查询错误 |
193 | SA-R-45-10 | 未获取到有效的当前事件分组模版 ID | 终止渲染 | /api/events/current_classification 接口返回数据非法 |
194 | SA-D-160-3 | 由于临时分群:{name}中包含的{meta_data}{access_error_msg},此次查询失败,建议修改该临时分群或联系管理员开通权限后重试 | 终止响应 | 临时分群中分群规则数据异常 |
195 | SA-D-160-4 | 查询请求中包含非法实体(维度、指标、固定分群、表关联关系)中的一个或多个。 | 终止响应 | 查询请求中包含的部分实体已经被删除或者没有权限。非法实体:{valid_message} |
196 | SA-D-49-5 | 仅供测试 | 仅供测试 | 第一行\n第二行 |
197 | SA-R-2-13 | 概览分组数据异常 | 修正分组数据后继续正常的业务流程 | 数据异常 |
198 | SA-D-18-2 | 异步查询请求失败 | 查询中断,页面停止渲染 | 异步查询请求失败 |
199 | SA-D-17-4 | 异步查询请求失败 | 查询中断,页面停止渲染 | 异步查询请求失败 |
200 | SA-D-32-26 | 由于分析中选择的{tag}所属主体对应的{property}不存在或被隐藏,此次查询失败,建议重新保存该分析模型配置 | 终止响应 | 分析主体涉及的属性被隐藏或被删除 |
201 | SA-D-25-4 | 分析模型处理基础数据失败 | 运行中断,页面停止渲染 | 接口返回信息异常,前端数据处理失败 |
202 | SA-R-196-1 | 不合法的自定义指标表达式,解析失败 | 自定义指标处会展示空的展示框 | 自定义指标表达式不合法 |
203 | SA-D-32-27 | {timezone} 配置已失效,请重新选择时区;或者联系管理员增加可用的时区配置 | 终止响应 | 管理员在「基本设置-时区设置」中取消了{timezone} 在项目中的使用选项 |
204 | SA-R-36-2 | 获取查询参数失败 | 停止响应 | 未找到查询参数,可能原因:接口请求返回异常 |
205 | SA-D-3-20 | 事件分析筛选条件配置有误 | 终止响应 | 事件分析配置的筛选条件有误 |
206 | SA-R-25-5 | 轮询元数据是否更新的接口报错或者后续逻辑处理报错,错误应该被捕获,不暴露给客户 | 服务无影响 | 接口返回信息异常或前端数据处理失败 |
207 | SA-D-197-1 | 用户群画像分析不存在 | 终止响应 | 当前请求的用户群画像分析(报告)不存在 |
208 | SA-D-197-2 | 画像信息卡片重复 | 终止响应 | 画像信息 widget 卡片重复 |
209 | SA-D-197-3 | 超出模版数量 {threshold} 限制 | 终止响应 | 画像模板已超过允许的最大上限 {threshold}, 添加失败 |
210 | SA-D-197-4 | 不存在 id = {rfm_id} 的 RFM 分析配置 | 终止响应 | 不存在 id = {rfm_id} 的 RFM 分析配置,本次查询失败 |
211 | SA-D-197-5 | RFM 指标解析失败 | 终止响应 | rfm_rule 参异常,导致 RFM 指标解析失败, |
212 | SA-D-33-19 | 不支持的分析模型 | 终止相应 | 当前版本不支持该业务模型 |
213 | SA-D-197-6 | 不存在 id = {id} 的画像模板配置 | 终止响应 | 不存在 id = {id} 的画像模板配置,获取模板信息失败 |
214 | SA-D-14-10 | 预警分组数量超过系统限制,请调整后重试 | 终止响应 | 预警分组数量超过系统限制,预警保存失败 |
215 | SA-D-5-16 | 您没有编辑该漏斗的权限 | 终止响应 | |
216 | SA-R-3-21 | 异步查询接口query_progress字段返回异常-不对用户展示 | 继续下一次轮询 | 接口数据异常 |
217 | SA-D-18-3 | 缓存被清理无法展开上下游并查看相关事件,请刷新后重试 | 终止响应 | 缓存被清理无法展开上下游并查看相关事件 |
218 | SA-D-5-17 | 您没有使用该漏斗的权限 | 终止响应 | 您的「可用漏斗」权限范围中,不包含该漏斗 |
219 | SA-D-160-6 | URL 查询参数解析失败 | 修改为默认查询参数 | URL 不完整或加入了非法字符 |
220 | SA-R-160-7 | 接口请求失败导致阻塞页面加载 | 页面停止加载,显示错误页 | 接口请求失败 |
221 | SA-D-18-4 | {meta} 超过最大阈值 {threshold} | 终止响应 | {meta} 超过最大阈值 {threshold}, 系统已终止响应 |
222 | SA-D-200-1 | 请求返回数据为空 | 终止响应 | 接口未返回预期数据格式,返回为空 |
