在神策报表中,可以通过配置不同的组件来展示不同类型的数据,包括表格类组件、图表类组件和通用类组件。表格类组件包括普通表格和数据透视表,用于展示结构化的数据;图表类组件包括线图、柱图、组合图、漏斗图、饼图、词云图和指标卡,用于展示数据的趋势、比较和占比等信息;通用类组件包括文本描述组件、时间筛选器和文本筛选器,用于提高数据的可读性和交互性,方便用户更好地分析和筛选数据。通过灵活配置这些组件,用户可以根据自己的需求和场景,构建出适合自己的数据分析报表,实现更好的数据驱动决策。
表格类组件
表格类组件:包括普通表格与透视表,通过对维度聚合数据的查询完成合计,计数等数据配置,同时也可对表格进行多种样式配置,如页面行数,色阶,显示行序号等操作
序号 | 组件名称 | 样例 | 适用场景 | 数据要素 |
---|---|---|---|---|
1 | 普通表格 | 适用于展示大量结构化的明细数据,同时需要进行筛选,排序等操作 例如展示公司每个员工的薪资、年龄、性别等明细数据。 | 维度、指标、筛选器 | |
2 | 数据透视表 | 适用于多维度数据的分析和展示,可以进行数据透视、切片、钻取等操作 例如分析公司销售额随时间、产品、地区等维度的变化情况。 | 行维、列维、指标、筛选器 |
图表类组件
图表类组件:包括用以趋势分析类的折线图,堆叠面积图,累积图;比较分析类的柱图,堆叠柱图,百分比柱图;分布类的环图,饼图,词云图;关系分析类的漏斗图,以及显示和目标监控的指标卡与仪表盘图
序号 | 组件名称 | 样例 | 适用场景 | 数据要素 |
---|---|---|---|---|
1 | 折线图 | 适用于展示时间序列数据的趋势变化,可以同时展示多条数据线, 例如展示公司近几年的销售额随时间的变化趋势。 | 横轴、纵轴、数据点、连线 | |
2 | 堆叠面积图 | 用于展示多个类别数据随时间或其他连续变量的变化趋势,并比较各类别数据之间的占比关系, 例如展示公司各产品线在总销售额中的占比关系,并比较各产品线的销售额随时间的变化趋势。 | 横轴、纵轴、面积颜色、数据点、连线 | |
3 | 累积图 | 用于展示多个类别数据随时间的总量累积变化情况,并比较各类别数据之间的差异, 例如展示公司各部门的累积营收情况,并比较各部门之间的差异。 | 横轴、纵轴、堆叠面积颜色、数据点、连线 | |
4 | 柱状图 | 适用于展示不同分类变量之间的数量比较, 例如展示不同产品的销售额情况。 | 横轴、纵轴、柱子 | |
5 | 堆叠柱状图 | 用于展示多个类别数据在总量中的占比关系,并比较各类别数据之间的差异, 例如展示公司各产品线在总销售额中的占比关系,并比较各产品线的销售额差异。 | 横轴、纵轴、柱子、颜色 | |
6 | 堆叠柱状图(%) | 用于展示多个类别数据在总量中的占比关系,以百分比形式呈现,并比较各类别数据之间的差异, 例如展示某公司各部门在总人力资源中的占比关系,比较各部门之间的人力资源分配情况。 | 横轴、纵轴、柱子、颜色、百分比标记 | |
7 | 线柱组合图 | 适用于展示不同分类变量的数量和趋势变化, 例如展示某公司不同产品线的销售额和利润变化趋势。 | 横轴、纵轴、柱子、线条、数据点、颜色 | |
8 | 环图 | 适用于展示不同分类变量的占比关系,相对于饼图更适合展示多个分类变量,通常展示不超过6个类别, 例如展示某公司不同产品线在总销售额中的占比关系。 | 圆形、扇形、百分比标记、颜色 | |
9 | 饼图 | 适用于展示单个分类变量的占比关系,通常展示不超过6个类别, 例如展示某公司不同地区的销售额在总销售额中的占比关系。 | 圆形、扇形、百分比标记、颜色 | |
10 | 漏斗图 | 用于展示多个阶段数据的流失情况,比较各阶段数据之间的差异, 例如展示某电商平台用户的注册、下单、支付、完成订单等阶段数据的流失情况。 | 漏斗形状、阶段名称、阶段数值 | |
11 | 词云图 | 用于展示文本数据的关键词,通常用于文本分析或品牌营销等场景, 例如展示某个品牌在社交媒体上被用户提及的关键词,用以评估品牌的口碑情况。 | 文本关键词、字体大小、颜色 | |
12 | 仪表盘 | 用于展示单一指标或多个指标的变化情况,通常用于目标进度的监控和控制场景, 例如展示某工厂的生产线效率指标,包括良品率、不良品率、停机率等指标,用于监控和优化生产效率。 | 指标名称、指标数值、刻度、指针、颜色 | |
13 | 指标卡 | 适用于展示单一指标的状态和变化,通常是用于监控业务指标的关键数据, 例如展示某公司销售额、利润、客户满意度等指标的变化情况。 | 指标名称、指标数值、趋势标识、颜色 |
通用类组件
筛选类组件:筛选组件用以针对不同的数据过滤需求对表格,图表类组件进行数据过滤,包含时间筛选与文本筛选,时间筛选用以让用户快速定义时间范围或进行时间切片,文本筛选用以根据关键词或者特定的文本内容来过滤数据
序号 | 组件名称 | 样例 | 适用场景 | 数据要素 |
---|---|---|---|---|
1 | 时间筛选 | 适用于需要展示和分析与时间相关的数据,并且需要进行时间段的筛选和比较的场景, 例如公司需要分析某个月份内的销售数据,使用时间筛选器可以选择不同的时间段进行比较。 | 时间段、时间间隔、日期、时间格式 | |
2 | 文本筛选 | 适用于需要根据特定的文本信息进行筛选和比较的场景, 例如公司需要分析某个产品在不同市场的销售情况,使用文本筛选器可以根据不同市场的名称或关键词进行筛选。 | 文本关键词、筛选条件、文本匹配方式 | |
3 | 文本 | 适用于需要对图表进行解释和说明,以及得出相关结论的场景, 例如财务报表需要说明某项费用的具体内容和计算方式,使用文本描述组件可以在报表中添加对该项费用的详细解释,提高报表的可读性和理解性。 | 文本描述、格式、排版 |